Aluzincinc
AluzincincYog lub siab -} kawg rasing cov khoom nrog high corrosion tsis kam. Nws yog tsim los ntawm txias rolling carbon hlau daim hlau thiab txuas ntxiv kub- dip galvaning rau saum npoo. Cov ntsiab lus txheej txheej yog 55% txhuas, 43.3% zinc, thiab 1.6% silicon. Nws muaj kev ua tau zoo heev, thiab nws lub corrosion tsis kam yog 2-5 zaug siab tshaj li ntawm cov hlau loj galvanized, thiab nws tuaj yeem tiv thaiv kom ntau kub siab tshaj 300 qib.
Aluzincinc Rooting Sheet yog ib daim ntawv vov tsev vov tsev coated nrog aluminium- zinc alloy, uas yog ua los ntawm txias {1} {dov steel ntawv. Nws muaj qhov zoo ntawm txhuas, zinc, thiab hlau. Kuj muaj lub npe hu ua Galvalume hlau vov tsev. Nws muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev, kub tsis kam thiab lub zog. Nws yog dav siv nyob rau hauv lub tsev vaj tse phab ntsa vaj huam sib luag, cov khoom siv tsheb thiab cov khoom siv hauv tsev thiab cov khoom siv hauv tsev, thiab muab cov kev xaiv sib txawv. Zoo siab hu rau peb kom paub meej.

-
Aluzinc steel tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| Teem nqi | Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg (melting tsom xam) (pawg feem ntau feem) /% tsawg dua lossis sib npaug | |||||
| C | Si | Mn | P | C | Ti | |
| DX51D + AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 |
| DX52D + AZ | ||||||
| DX53D + AZ | ||||||
| DX54D + AZ | ||||||
| S250GD + AZ | 0. 20 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.045 | – |
| S280Gd + AZ | ||||||
| S300Gd + AZ | ||||||
| S320Gd + AZ | ||||||
| S350GD + AZ | ||||||
| S550GD + AZ | ||||||
- HlauCorrugated Roofing Sheet
| Hauv tsheb | HlauCorrugated Roofing Sheet | |||
| Khoom | Galvanized steel | Galvalume Hlau | Prepainted Hlau (PPGI) | Prepainted Hlau (PPGg) |
| Qhov tuab (hli) | 0.12 - 1.5 | 0.12 - 0.8 | 0.12 - 0.8 | 0.12 - 0.8 |
| Dav (hli) | 750- 1250 | 750 - 1250 | 750 - 1250 | 750 - 1250 |
| Nto Kho | Zinc Coated | Aluzinc Coated | RAL XIM Coated | RAL XIM Coated |
| Lub hom phiaj | ISO, JIS, ASTM, AISI, EN | |||
| Teem nqi | DX51D, DX52D, DX52D, DX53d, S220GD, S250GD, S2500Gd, S250GD, S550GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CRRES (340), SQ CR 320 (550), CQ, FS, cov ntawv, SQ CR33 (25), SQ CR37 (275), SQ CRRES (340), SQ CRRES (340), SQ CR 320 (550); lossis cov neeg yuav tsum tau ua |
|||
| Dav (hli) | 762 hli / 680,670,660,655,650mm 9 vuag 914mm / 815,810,790,780mm 11 vuag 1000mm / 930,915,910,900,880,875mm 12/14 tsis |
|||
| Lub cev | Raws li cov ntawv thov sib txawv, cov ntaub ntawv Profiled tuaj yeem nias rau hauv hom nthwv dej, hom v hom, ib hom tav thiab cov ntse. | |||
| Xim txheej (um) | Sab saum toj: {5 - 25 um rov qab: 5 - 20 um lossis raws li cov neeg xav tau |
|||
| Xim Xim | Ral Code No. Los yog cov neeg siv cov qauv xim | |||
| Nto Kho | Chromed passivation, anti - ntiv tes print, tawv nqaij. Ral xim. txhua daim npoo av tuaj yeem pleev xim logo raws li cov neeg siv khoom |
|||
| Pallet hnyav | 2 - 5 mt lossis raws li cov neeg xav tau | |||
| Zoo heev | Sofy, ib nrab tawv thiab tawv zoo | |||
| Muab khoom muaj peev xwm | 20000 tons / hli | |||
| Nqe khoom | FOB, CFR, cif | |||
| Cov ntsiab lus them nqi | T / T, L / C thaum pom | |||
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 15 - 25 hnub tom qab paub tseeb kev txiav txim | |||
| Ntim | Txheem Export Seaworthy Packing | |||
Nyem kom tau txais cov npe teev cov nqi hnub no!


