CAWM THIAB ERW HLUB NEEG KHO TSHUAB Cwj Pwm
| Yam tseem ceeb | Yield | Lub tensile | Elongation |
|---|---|---|---|
| Re Min N / Mm2 | Re min N/mm2 | min % | |
| BK raws li kos | 320 | 400 | 6 |
| GBK Annealed | 150 | 270 | 27 |
| NBK normalized | 155 | 280 | 25 |
Chemical Equation of Cold Drawn ERW Tube
Tus nqi zoo tshaj ntawm Cold Drawn Welded Tube (CDW Tube) ex Mumbai
| QIB | C % | SI% | Mn% | P&S % |
|---|---|---|---|---|
| CEEV 2 | 0.16 max | 0. 70 max | 0. 050 Max | |
| CEW 3 | 0. 20 max | 0. 35 Max | 0.90 max | 0.050 max |
| CEEV 4 | 0. 25 Max | 0.35 max | 1.20 max | 0.050 max |
| CEEV 5 | 0. 23 Max | 0. 50 Max | 1.50 max | 0. 050 Max |
Qhov loj me ntawm Astm A106 Carbon Hlau Yeeb Nkab
| Sab nraud ntawm lub taub | ||
|---|---|---|
| Tshaj | Mus txog thiab suav nrog | Kev nyiaj tau |
| mm | lub hli | mm +/- |
| 30 | 0.10 | |
| 30 | 50 | 0.15 |
| 50 | 70 | 0.20 |
| 70 | 90 | 0.25 |
| 90 | 110 | 0.30 |
| 110 | 130 | 0.35 |
| 130 | 160 | 0.45 |
Cim npe nrov: yooj yim hom txias drawn tube, Tuam Tshoj yooj yim hom txias drawn tube manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


