GNEE tau ua ntau yam kev txhim kho thiab kev tsim kho tshiab rau S(F)SZ11 fais fab transformer nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm cov khoom, ib puag ncig cov txiaj ntsig thiab tus nqi -kev ua tau zoo. Lub transformer siv ntau yam zoo-paub hom khoom siv, xws li ABB bushings, Qualitrol chaw taws teeb tswj qhov ntsuas kub, thiab lwm yam.
Cov khoom tseem ceeb ntawm lub tuam txhab: 35KV,10KV Transformers muaj(tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau) thiab lwm yamroj-immersed transformersthiab cob-insulatedqhuav - hom transformers; European box transformer, American box transformer, tshwj xeeb transformer, photovoltaic box transformer, siab thiab tsis tshua muaj hluav taws xob ua tiav cov khoom (high voltage txee, tsis tshua muaj voltage txee, integrated faib txee, thiab lwm yam).
Specifications
1) CTQC, ISO9001, ISO14001, CE
2) Thov rau IEC, GB, ANSI
3) Txog 230kV, 180MVA
4) Kev poob qis
| Rated zog (kVA) | HV (kV) | HV Tap range | LV (kV) | Vector Group | Impedance (%) | Tsis muaj -load poob (kW) | Ntawm -load Loss (kW) | Tsis muaj -load tam sim no (%) | Roj Qhov hnyav (kg) | Tag nrho qhov hnyav (kg) | Zuag qhia tag nrho (mm) |
| 800 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 6.5 | 1.06 | 9.98 | 1.05 | 1650 | 4790 | 2870*1810*2570 |
| 1000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 6.5 | 1.26 | 12.16 | 1 | 1760 | 5210 | 3150*1890*2650 |
| 1250 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 6.5 | 1.49 | 14.63 | 0.9 | 2010 | 6080 | 3510*2040*2690 |
| 1600 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 6.5 | 1.8 | 17.58 | 0.85 | 1920 | 6610 | 3560*2070*2740 |
| 2000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 6.5 | 2.3 | 19.24 | 0.8 | 2160 | 7440 | 3680*2050*2850 |
| 2500 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 6.5 | 2.72 | 20.64 | 0.8 | 2580 | 8240 | 3780*2220*2890 |
| 3150 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.3 | Yd11 or YN11 | 7 | 3.23 | 24.71 | 0.72 | 2680 | 8540 | 3850*2310*2950 |
| 4000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 6.6 | Yd11 or YN11 | 7 | 3.87 | 29.16 | 0.72 | 2960 | 11180 | 4120*2380*3150 |
| 5000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 10 | Yd11 or YN11 | 7 | 4.64 | 34.2 | 0.68 | 3050 | 12480 | 4210*2510*3220 |
| 6300 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 10.5 | Yd11 or YN11 | 7.5 | 5.63 | 36.77 | 0.68 | 4050 | 15900 | 4320*3000*3290 |
| 8000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 7.5 | 7.87 | 40.61 | 0.6 | 4200 | 17130 | 4500*3100*3680 |
| 10000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 7.5 | 9.28 | 48.05 | 0.6 | 7480 | 25230 | 4560*3500*3750 |
| 12500 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 8 | 10.94 | 56.86 | 0.56 | 8010 | 27000 | 4590*3580*3830 |
| 16000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 8 | 13.17 | 70.32 | 0.54 | 8560 | 32500 | 4650*3700*4000 |
| 20000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 8 | 15.57 | 82.78 | 0.54 | 10030 | 37770 | 5200*4200*4280 |
| 25000 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 8 | 18.96 | 101.65 | 0.5 | 12300 | 42600 | 5320*4350*4340 |
| 31500 | 35/38.5 | ±3*2.5% | 11 | Yd11 or YN11 | 8 | 22 | 119.7 | 0.45 | 13500 | 51100 | 5450*4420*4450 |
SZ11 Fais fab Transformer

Fais fab Transformer
Load peev xwm tswj fais fab transfommer uas tsim los ntawm peb yog hom tshiab lub zog txuag hluav taws xob hloov pauv, cov khoom lag luam muaj ob hom kev ntsuas muaj peev xwm, lub hauv paus ntsiab lus yog tias nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm lub zog tsis cuam tshuam, lub transformetreck lub load hloov los ntawm lub ntse system, cia li hloov nws lub peev xwm raws li qhov luaj li cas ntawm electronical load.lt daws qhov teeb meem uas raws caij nyoog load variation ntawm transfom 1, thiab transfommers. qhov teeb meem uas tawm -load peev xwm tswj fais fab transformer yog manually kho muaj peev xwm nyob rau hauv tej yam kev mob uas tsis ua hauj lwm nyuaj thiab txij nkawm.
Khoom nta
- Tom qab txiav txim siab muaj peev xwm, transformer yuav khiav ntawm qhov teeb meem tsim nyog.
- Los ntawm kev tswj lub peev xwm, tsis muaj -load poob ntawm transformer yog tag nrho txo los ntawm 50% -70%, reactive powerloss ntawm daim phiaj yog txo los ntawm ntau tshaj 20%, thiab reactive fais fab kab poob yog txo los ntawm ntau tshaj 20%.
- Hloov cov txheej txheem ntawm kev tswj xyuas muaj peev xwm ua tiav hauv 20ms-40ms, uas tuaj yeem ua kom lub zog txuas ntxiv ntawm sab qis.
peb lub Hoobkas gNEE

Ntim & shipping

xeem creatificate

exhibition duab

neeg tuaj xyuas rooj plaub

gNEE Teams

Lub tuam txhab yeej ib txwm txuas ntxiv qhov tseem ceeb rau kev txhim kho cov cuab yeej tsim khoom thiab tsim cov khoom tshiab, qhia thiab siv cov txheej txheem ntau lawm thiab thev naus laus zis rau lub sijhawm ntev, thiab txhim kho thiab kho cov khoom kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm kev txhim kho kev lag luam. Kev ua tau zoo ntawm lub tuam txhab cov khoom ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm GB20052-2020, GB / T6451-2015, thiab GB1094.1-2013 tus qauv.

fAQ
1.Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom?
A: Yog, peb yog cov chaw tsim khoom. Peb lub Hoobkas nyob hauv Anyang, Henan Province.
2.Q: Kuv puas tuaj yeem tau txais kev lees paub ntawm cov khoom?
A: Yog, txhua yam khoom yog 2 xyoo lav zoo raws li tus neeg siv khoom siv cov khoom.
3.Q: Koj puas muaj daim ntawv pov thawj?
A: Yog. Txhua chav tsev muaj 3C daim ntawv pov thawj. Yog tias koj xav tau lwm Daim Ntawv Pov Thawj, peb tuaj yeem pab koj siv nws.
4.Q: Kuv tuaj yeem them koj li cas?
A: Them los ntawm T / T thiab L / C tau txais.
Cim npe nrov: s(f) sz11 fais fab transformer, Tuam Tshoj s(f)sz11 fais fab transformer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



