Cold -rolled steel yog dab tsi?
Txias-cov khoom siv steel dov ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev lag luam niaj hnub tsim, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev ua kom txias. Yuav kom ntseeg tau qhov zoo thiab sib xws ntawm cov khoom no, cov qauv tshwj xeeb yog qhov tseem ceeb heev. Cov qauv DIN EN 10130 thiab DIN EN 10152 txhais cov kev cai rau cov khoom no thiab muab lub hauv paus rau kev tsim thiab siv. Cov qhab-nees nyob rau hauv cov qauv no raug cais raws li qhov siab tshaj plaws tso cai tawm lub zog thiab tuaj yeem muab faib raws li hauv qab no.
| Zoo | Khoom siv -No. | Txuj | Deg refinement | Kev faib tawm raws li EN10020 |
|---|---|---|---|---|
| dc01 ua | 1.0330 | TS EN 10130 | + ZE raws li DIN EN 10152 | Cov hlau tsis muaj hlau tsis zoo |
| dc03 ua | 1.0347 | TS EN 10130 | + ZE raws li DIN EN 10152 | Cov hlau tsis muaj hlau tsis zoo |
| dc04 ua | 1.0338 | TS EN 10130 | + ZE raws li DIN EN 10152 | Cov hlau tsis muaj hlau tsis zoo |
| dc05 ua | 1.0312 | TS EN 10130 | + ZE raws li DIN EN 10152 | Cov hlau tsis muaj hlau tsis zoo |
| dc06 ua | 1.0873 | TS EN 10130 | + ZE raws li DIN EN 10152 | Alloyed zoo steel |
| dc07 ua | 1.0989 | TS EN 10130 | + ZE raws li DIN EN 10152 | Alloyed zoo steel |
Lub zog tensile ntawm DC01 txias- dov steel feem ntau ntog hauv thaj tsam ntawm 270-410 MPa, raws li EN 10130 tus qauv.
Qhov ntau yam no qhia txog cov khoom sib npaug ntawm qhov sib npaug ntawm lub zog thiab kev tsim, ua DC01 yog ib qho ntawm feem ntau siv txias-rolled steels rau stamping, dabtsi yog khoov, thiab lub teeb rau nruab nrab daim ntawv thov.

DC01 Tensile Strength - Cov Lus Qhia Ceev
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tensile zog (Rm) | 270-410 MPa |
| Yield zog | 140-280 MPa |
| Elongation | 28–34% |
Vim li cas Tensile Strength ntawm DC01 Teeb meem?
Tus nqi tensile lub zog qhia tau hais tias ntau npaum li cas rub kev ntxhov siab cov hlau tuaj yeem tiv taus ua ntej tsis ua haujlwm.
Rau manufacturers, qhov no txhais tau tias:
DC01 muaj zog txaus rau brackets, hlau vaj tse, profiles, thiab dav engineering qhov chaw.
Qhov dav (270-410 MPa) tso cai hloov tau yooj yim nyob ntawm coil thickness thiab ntau lawm.
Nws tuav tau zoo formability, ua tsaug rau cov pa roj carbon cov ntsiab lus thiab tswj txias-rolling.
DC01 Steel Sib npaug qib
Ntawm no yog cov lus yooj yim ntawm kwv yees cov qib sib npaug rau DC01 steel raws li EN 10152-2017.
| Txuj | Qib sib npaug |
| EN (EU) | DC01 (1.0330) |
| USA (SAE) | SAE 1008, SAE 1010 |
| Lub teb chaws Yelemees (DIN/WNr) | St12, Peb 01 |
| Nyiv (JIS) | SPCC |
| Fabkis (AFNOR) | F12, Peb 01 |
| England (BS) | CR4, Peb 01 |
| Ltalis (UNI) | PEB 01 |
| Spain (UNE) | AP 00 |
| Tuam Tshoj (GB) | 08, 08F |
| Austria (ONORM) | St02 Z |
| Russia (GOST) | 08 kp,08 |
| ISO | CR1, CR22 |
DC01 Steel Chemical Composition
Cov ntsiab lus qis ntawm DC01 steel (tsawg dua lossis sib npaug li 0.12%) muab nws zoo heev formability thiab nto zoo, uas txhais tau hais tias nws yog ob qho tib si muaj zog thiab yoog raws thaum txias - tsim thiab tuaj yeem hloov kho rau ntau yam txheej txheem. Txawm hais tias nws yog dabtsi yog khoov, stamping, lossis tsim cov duab nyuaj, DC01 steel tuaj yeem tswj tau qhov kev ua haujlwm zoo, ua rau koj cov khoom zoo dua.
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
| Carbon, C | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 |
| Manganese, Mn | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 |
| Phosphorus, P | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Sulfur, S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Silicon, Sib | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 |
| Nitrogen, N | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.008 |
| Aluminium, Al | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.02 |
| tooj, Cu | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 |


