Yam khoom twg yog ST14 tiag?
ST 14yog hom khaub thuas-rolled steel ntawv uas yog rau covqis- carbon steelqeb. Nws lub npe hu ua lub rooj sib tham yog yooj yim thiab ncaj qha: "ST" sawv cev rau Steel, thaum "14" txheeb xyuas nws cov qib kev ua tau zoo. Cov khoom no muaj npe nrov rau nws cov formability zoo heev thiab nruab nrab lub zog, ua rau nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau daim ntaub ntawv uas yuav tsum tau complex cov duab ua. Hauv kev tsim khoom lag luam, nws yooj yim rau pwm rau hauv ntau yam duab zoo li khob noom cookie, thaum tseem tuav lub zog txaus.
-
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ST14
| Element (Symbol thiab lub npe) | Qhov feem pua (%) |
|---|---|
| C (Carbon) | 0.06 - 0.08 |
| Manganese (Mn) | 0.30 - 0.60 |
| P (phosphorus) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| S (Sulfur) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| Fe (Hlau) | Tshuav |
Lub ntsiab alloying hauv St14 steel ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv nws cov khoom:
- Cov pa roj carbon (C):Cov ntsiab lus tsis tshua muaj carbon zoo txhim kho ductility thiab txo hardness, ua rau cov hlau yooj yim rau kev tsim thiab vuam.
- Manganese (Mn):Txhim kho lub zog thiab toughness, thaum tseem pab nyob rau hauv deoxidation thaum lub sij hawm steelmaking.
- Phosphorus (P):Nyob rau hauv me me, nws tuaj yeem txhim kho machinability tab sis kuj tuaj yeem ua rau brittleness yog tias muaj nyob rau hauv ntau dua.
-
Mechanical Properties ntawm ST14
| Khoom | Xwm txheej/Tswv yim | Tus nqi / Ntau Yam (Metric) | Tus nqi / Ntau Yam (Imperial) | Reference Standard for Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Tensile zog | Annealed | 270 - 350 MPa | 39 - 51 tsi | ASTM E8 |
| Yield zog (0.2% offset) | Annealed | 150 - 220 MPa | 22 - 32 tsi | ASTM E8 |
| Elongation | Annealed | 30 - 40% | 30 - 40% | ASTM E8 |
| Hardness (Brinell) | Annealed | 80 - 100 HB | 80 - 100 HB | ASTM E10 |
| Impact Strength (Charpy) | -20 degree | 30 - 50 J | 22 - 37 ft -lbf | ASTM E23 |
-
Physical Properties ntawm ST14
| Khoom | Qhov kub thiab txias | Tus nqi (Metric) | Tus nqi (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | - | 7.85 g / cm³ | 0.284 lb/in³ |
| Melting Point | - | 1425 - 1540 degree | 2600 - 2800℃F |
| Thermal conductivity | 20 degree | 50 W/m·K | 34.5 BTU·in/h·ft²·° F |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 20 degree | 0.49 kJ/kg · K | 0.12 BTU/lb ·℃F |
| Hluav taws xob Resistivity | 20 degree | 0.000017 Ω·m | 0.000010 Ω·in |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 20-100 degree | 11.5 x 10⁻⁶/K | 6.4 x 10⁻⁶ /℃F |
-
Weldability
| Vuam txheej txheem | Recommended Filler Metal (AWS Classification) | Hom Shielding Gas / Flux | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| MIG | Qauv: ER70S-6 | Argon + CO₂ mix | Zoo rau cov ntu nyias |
| TIG | Qauv: ER70S-2 | Argon | Zoo heev rau cov pob qij txha huv |
| stick | E7018 | - | Yuav tsum tau preheat rau tuab seem |
Daim Ntawv Thov Kev Sib Tham rau ST14
Automotive Manufacturing:Siv rau cov khoom uas xav tau kev sib sau ua ke, xws li lub qhov rooj thiab hoods.
Cov Khoom Siv Hauv Tsev:Ib qho khoom siv rau lub plhaub ntawm lub tub yees, lub tshuab ntxhua khaub ncaws, thiab lwm yam khoom siv.
Architectural Kho kom zoo nkauj:Lub teeb steel qauv thiab cov khoom siv kho kom zoo nkauj sab hauv.
Cov khoom siv kho vajtse:Ntau lub thawv hlau, lub thawv ntawv, thiab lwm yam.




Kev ceev faj rau xaiv ST14
Thaum ST14 muaj ntau yam, nws tsis yog cov khoom siv thoob ntiaj teb. Thaum xav txog ST14, nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tau soj ntsuam ib puag ncig corrosiveness (qhov yuav tsum tau kho deg), thauj khoom -cov kev cai bearing (tsis haum rau siab -load Cheebtsam), thiab cov txheej txheem ua haujlwm (zoo stamping kev ua tau zoo, tab sis vuam yuav tsum tau saib xyuas). Piv nrog rau cov ntaub ntawv zoo sib xws, nws tus nqi -kev ua tau zoo yog feem ntau zoo tagnrho, ua rau nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau huab hwm coj- tsim cov khoom hnyav.
FAQ
GNEE's Partners


