Aluzinc vov tsev ntawv
Aluzinc vov tsev ntawvyog lub siab- cov khoom siv vov tsev kawg uas muaj kev tiv thaiv corrosion siab. Nws yog tsim los ntawm txias dov carbon steel daim hlau thiab tsis tu ncua kub -dip galvanizing ntawm qhov chaw. Cov ntsiab lus txheej yog 55% aluminium, 43.3% zinc, thiab 1.6% silicon. Nws muaj kev ua tau zoo heev, thiab nws cov kev tiv thaiv corrosion yog 2-5 npaug siab dua li cov hlau galvanized zoo tib yam, thiab nws tuaj yeem tiv taus qhov kub siab tshaj 300 degrees.
Aluzinc Roofing Sheet yog ib daim ntawv hlau vov tsev coated nrog txhuas-zinc alloy, uas yog ua los ntawm txias- dov steel ntawv. Nws muaj qhov zoo ntawm aluminium, zinc, thiab hlau. Kuj tseem hu ua Galvalume steel vov tsev ntawv. Nws muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev, kub tsis kam thiab lub zog. Nws yog dav siv nyob rau hauv lub tsev vov tsev phab ntsa panels, xim steel substrates, tsheb thav duab, rooj tog thiab khoom siv hauv tsev, thiab lwm yam. GNEE Steel stocks Aluzinc Roofing Sheets nrog txawv yoj ntev, thicknesses, thiab substrates, thiab muab kev cai loj xaiv. Koj tuaj yeem tiv tauj peb kom paub meej.

-
Aluzinc steel chemical muaj pes tsawg leeg
| Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kev tsom xam melting) (mass feem) /% Tsawg dua los yog sib npaug | |||||
| C | Si | Mn | P | C | Ti | |
| DX51D+ AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 |
| DX52D+AZ | ||||||
| DX53D+AZ | ||||||
| DX54D+AZ | ||||||
| S250GD + AZ | 0. 20 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.045 | – |
| S280GD + AZ | ||||||
| S300GD + AZ | ||||||
| S320GD + AZ | ||||||
| S350GD + AZ | ||||||
| S550GD + AZ | ||||||
- HlauCorrugated Roofing Sheet
| Khoom muag | HlauCorrugated Roofing Sheet | |||
| Khoom | Galvanized hlau | Galvalume hlau | Prepainted Steel (PPGI) | Prepainted hlau (PPGL) |
| Thickness (mm) | 0.12 - 1.5 | 0.12 - 0.8 | 0.12 - 0.8 | 0.12 - 0.8 |
| Dav (mm) | 750- 1250 | 750 - 1250 | 750 - 1250 | 750 - 1250 |
| Kev kho saum npoo | Zinc coated | Aluzinc coated | RAL xim coated | RAL xim coated |
| Txuj | ISO, JIS, ASTM, AISI, EN | |||
| Qib | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); los yog Cov Neeg Siv Khoom Xav Tau |
|||
| Dav (mm) | 762mm / 680,670,660,655,650mm 9 waves 914mm / 815,810,790,780mm 11 waves 1000mm / 930,915,910,905,900,880,875mm 12/14 waves |
|||
| Cov duab | Raws li cov ntawv thov sib txawv, cov ntawv hlau profiled tuaj yeem nias rau hauv hom yoj, T hom, V hom, tav hom thiab lwm yam. | |||
| Xim txheej (Um) | Sab saum toj: 5 - 25um Rov qab: 5 - 20um los yog raws li tus neeg thov kev thov |
|||
| Xim Xim | RAL code No. lossis tus neeg siv khoom xim qauv | |||
| Kev kho saum npoo | Chromed passivation, tiv thaiv - ntiv tes luam, skinpassed. Ral xim. txhua daim saum npoo tuaj yeem pleev xim rau lub logo raws li tus neeg siv khoom xav tau |
|||
| Pallet hnyav | 2 - 5MT lossis raws li tus neeg thov kev thov | |||
| Zoo | Softy, ib nrab nyuaj thiab nyuaj zoo | |||
| Muaj peev xwm muab khoom | 20000 Tons / hli | |||
| Yam khoom | FOB, CFR, CIF | |||
| Cov nqe lus them nqi | T / T, L / C thaum pom | |||
| Lub sij hawm xa tuaj | 15 - 25hnub tom qab lees paub qhov kev txiav txim | |||
| Ntim | Txheem export seaworthy packing | |||
Nyem kom tau txais daim ntawv teev nqi hnub no!


