Txias-rolled steel ntawv
Txias- dov ms steel ntawv yog ib lub phaj tau los ntawm dov ib lub slab siv lub tshuab dov. Cov txheej txheem tsim khoom muaj xws li: thawj zaug cua sov steel billet mus rau nruab nrab kub, thiab tom qab ntawd dov thiab ncab nws. Cov phaj txias muaj qhov siab tshaj plaws, siab hardness, thiab zoo corrosion kuj.
Lawv feem ntau yog siv los tsim cov thawv, kav dej, thiab lwm yam.

CR steel los xij muaj kev ua tau zoo, nrog zoo flatness thiab zoo heev nto, muaj nyob nrog sib txawv thickness thiab dav ua ke; Feem ntau yog siv los tsim tus nqi siab- ntxiv cov khoom lag luam hauv tsheb thiab khoom siv, ntim dej haus, hluav taws xob, hluav taws xob moor thiab lub tsev thiab lwm yam. Cov ntawv CR steel muaj xws li cov hlau tsis muaj hlau, galvanzied steel ntawv, tin phaj thiab TFS, precoated steel ntawv thiab hluav taws xob steel hlau, thiab lwm yam.
Cov phaj txias txias muaj cov khoom siv zoo thiab cov txheej txheem ua haujlwm (xws li lub zog siab dua, qis qis qis, zoo sib sib zog nqus drawability, thiab lwm yam).
| Txuj | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Khoom siv | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Thickness | 0.10-3 hli |
| Dav | 20-1500 hli, dav dav yog 914/1000/1219/1250/1500 hli |
| Ua kom tiav | General, ci, npub thiab daim iav tiav, oiled los yog tsis - oiled |
| Ntev | Tsis tu ncua lossis Raws li tus neeg thov kev thov |
| Ntsuas qhov hnyav | Luj (kg) =Thickness (mm) * Dav (m) * Length (m) * Dav (7.85g / cm3) |
| Ntim | Export txheem packing lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001: 2008, SGS |
| Kev xa khoom | Hauv 7-15 hnub ua haujlwm raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis |

Muaj Cov Qauv Thiab Cov Qib
| Muaj Cov Qauv Thiab Cov Qib | |||||
| GB/T5213-2008 | ib 1623 | TS EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | TS EN ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| dc01 ua | ST 12 | dc01 ua | SPCC | CR1 | CS Type C |
| dc03 ua | ST 13 | dc03 ua | SPCD | CR2 | CS Type A, B |
| dc04 ua | ST14, ST15 | dc04 ua | SPCE | CR3 | DS Type A, B |
| dc05 ua | dc05 ua | SPCF | CR4 | DDS | |
| dc06 ua | ST 16 | dc06 ua | SPCG | CR5 | EDDS |
| dc07 ua | dc07 ua | - | - | - | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||||||
| Lub npe | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | |||||
| C max | Mn max | P max | S max | Alts min | Tau max | |
| dc01 ua | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| dc03 ua | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| dc04 ua | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| dc05 ua | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| dc06 ua | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Neeg kho tshuab | ||||||
| Lub npe | Yield zog | Tensile zog | Elongation Tom qab Fracture | |||
| Nominal Thickness | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| dc01 ua | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| dc03 ua | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| dc04 ua | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| dc05 ua | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| dc06 ua | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


