Round Square Grooved Seamless / Welded Carbon Steel Yeeb Nkab
Seamless steel yeeb nkabnrog hollow seem, ntau tus siv rauconveying kua pipeline, xws li conveying roj, natural gas, gas, dej thiab ib co khoom siv pipeline. Piv nrog rau cov yeeb nkab steel thiab puag ncig steel steel bending torsional lub zog theem tib lub sijhawm, qhov hnyav yog sib dua, yog hom kev lag luam hla ntu hlau, dav siv hauv kev tsim cov qauv thiab cov khoom siv, xws li roj av laum yeeb nkab, pib kis ncej, tsheb kauj vab thav duab thiab kev tsim kho steel Scaffolding yog siv nrog steel yeeb nkab kev tsim khoom xws li kev txhim kho cov txheej txheem, kev txhim kho cov txheej txheem, kev tsim cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv. thiab ua lub sij hawm, Tau dav siv nyob rau hauv steel yeeb nkab manufacturing.

Chemical composition thiab mechanical zog:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Txuj | Qib | Chemical Cheebtsam | Tensile zog (min) | Yield zog (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Txuj | Qib | Chemical Cheebtsam | Tensile zog (min) | Yield zog (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |
Hom galvanized steel yeeb nkab
| STANDARDS | PRODUCTS | RANGES |
| IS: 1239 (Pib-I) | Lub cev muaj zog, Tubular | 15mm NB - 150mm NB |
| ib: 1161 | Mild Steel Tubes rau kev tsim qauv | 15mm NB - 200mm NB |
| ib: 3601 | Mild Steel Tubes rau Mechanical & General Eng. lub hom phiaj | 20mm x 0.80mm txog 165.10 x 7.00mm |
| ib: 3589 | ERW Pipes rau Dej Gas & Dej Dej | 168.3 x 4.00 mm txog 219.1 x 7.00 mm |
| ib: 9295 | Steel Tubes rau Idlers rau Siv conveyors | 63.5 x 4.00 mm txog 219.1 x 7.0 mm |
| ib: 4270 | Steel Tubes rau Dej Qhov Dej | 114.3 x 5.00mm txog 219.1mm x 7.1mm |
| ib: 7138 | Steel Tubes rau rooj tog | 20.0 x .60mm txog 60.0 x 2.0mm |
| ib: 4923 | Hollow Steel seem rau lub hom phiaj | 12.5 x 12.5 x 0.80 to 150 x 150 x 6.0 mm 10 x 20 x 0.80 mm 150 x 200 x 6.0 mm |
| ib: 3074 | Steel Tubes rau tsheb lub hom phiaj | 19.7 x 1.00mm txog 101.6 x 6.0mm |
| SIB: 1387 | Screwed & Socket Steel Tubes & Tubular | ½"NB txog 6"NB 2.00 hli - 5.40 hli phab ntsa tuab |
| ib: 3601 | Steel Pipes & Tubes rau lub hom phiaj siab | ½"NB txog 6"NB 2.00 hli - 7.00 hli phab ntsa thickness |
| ib: 6323 | Steel tubes rau mechanical & general engineering lub hom phiaj | 21.3 "mus rau 219.1mm OD phab ntsa thickness-1.60-7.00 hli |


