DX52D + Z Galvanized Steel Sheet
Nrov specifications yog nyob rau hauv luv luv khoom!
nyem kom tau daim ntawv qhia tshwj xeeb!

Galvanized ntawv,dipping ib daim ntawv ntawm cov hlau mus rau hauv lub molten zinc da dej kom nws adheres rau ib daim ntawv ntawm zinc ntawm nws nto. Qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov txheej txheem galvanizing tas mus li, uas yog, mus rau hauv ib lub yob ntawm steel phaj nruam dip nyob rau hauv lub melting ntawm zinc plating tank ua los ntawm galvanized steel phaj; Alloyed galvanized steel ntawv. Cov phaj hlau no kuj yog ua los ntawm kub dip, tab sis tam sim ntawd tom qab lub trough, nws yog rhuab mus txog 500 degree, thiaj li hais tias nws generates ib tug alloy zaj duab xis ntawm zinc thiab hlau. Qhov no galvanized coil muaj cov txheej txheem zoo adhesion thiab weldability.
- Nqe Ntawm DX52D + Z Galvanized Steel Sheet
$600-$3000
-
Cov khoom xyaw ntawm DX52D + Z Galvanized Steel Sheet
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | TSI | Nb | V | |
| DX51D+ AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| DX53D+AS | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| Max. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| dc01 ua | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Max. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
-
Mechanical zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|
| Tensile zog (MPa) | 270-420 MPa |
| Yield zog (MPa) | 140-300 MPa |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 26% |
- Ntim thiab shipping


