Vim li cas xaiv Z275 galvanized steel kauj?
1. Super muaj zog tiv thaiv - tiv thaiv corrosion
Zinc txheej thickness: 275g / m² ntawm ob sab (180g / m² rau cov khoom siv hauv kev lag luam)
Kev ntsuas ntsev ntsev: dhau 3000 teev ntawm kev ntsuas nruab nrab ntsev ntsev (ASTM B117 tus qauv)
Kev pab lub neej: Ntau tshaj 40% ntev dua li qub galvanized steel coils
2. Diversified nto txheej txheem kho
| Hom nto | Roughness (RA) | Muaj cov xwm txheej |
|---|---|---|
| Ua tiav nto | 0.5-1.2μm | Cov khoom siv hauv tsev vaj huam sib luag, precision qhov chaw. |
| Zinc spangle nto | 1.5-2.5μm | Lub tsev sab nrauv phab ntsa, cov khoom siv. |
| Zinc spangle -dawb nto | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.0μm | Tsheb chassis, siab - kho kom zoo nkauj kawg. |
3. Kev ua haujlwm zoo heev
Elongation Ntau dua lossis sib npaug li 18% txhawb nqa ntau txoj hauv kev xws li stamping, dabtsi yog khoov, vuam, thiab lwm yam., thiab cov seem seem raug txo los ntawm ntau dua 30%.
Technical parameters thiab specifications comparison table

| Yam khoom | Parameter Range | Test Standard |
|---|---|---|
| Substrate Thickness | 0.3-3.0 hli | ± 0.03 hli |
| Yob nyhav | 5-15 tons / yob | Kev ntsuas hluav taws xob hauv pem teb |
| Hardness (HV) | 80-180 | Vickers hardness tester |
-
Daim ntawv thov
1. Lub tsev enclosure system
High-kawg Hoobkas hlau ru tsev, modular huv chav phab ntsa panels, tshav dav hlau davhlau ya nyob twg kho kom zoo nkauj panels.
2. Kev tsim khoom siv hauv tsev
Lub tub yees / lub tshuab ntxhua khaub ncaws, lub tshuab cua txias sab nraum zoov npog, qhov cub liner Cheebtsam.
3. Kev lag luam tsheb
Chassis tiv thaiv qhov chaw, cargo box baffles, tshiab zog tsheb roj teeb tais.
4. Cov chaw ua liaj ua teb
Tsev cog khoom thav ntawv, cov khoom siv tsiaj yug tsiaj, cov qoob loo khaws cia.
5. Photovoltaic tshiab zog
Kev them nyiaj yug hnub ci, inverter lub thawv, fais fab chaw nres tsheb laj kab system.
- Muaj Steel Qib
| Qib hlau | Txheej | Tawm tswv yim (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| xwm 51d | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| xwm 52d | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| xwm 53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| xwm 54d | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220 GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250 GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280 GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320 GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350 GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400 GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450 GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500 GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |
GNEE Steel Group yeej ib txwm ua raws li kev lag luam thoob ntiaj teb kev coj ua, ua raws li kev lag luam lub tswv yim ntawm kev ua raws li cov ntawv cog lus, ua raws li cov lus cog tseg, kev pabcuam zoo, thiab muaj txiaj ntsig zoo. Peb txaus siab koom tes nrog cov phooj ywg hauv tsev thiab txawv teb chaws los txhim kho ua ke.


