Seamless steel yeeb nkab

Seamless steel yeeb nkabnrog hollow seem, ntau tus siv rauconveying kua pipeline, xws li conveying roj, natural gas, gas, dej thiab ib co khoom siv pipeline. Piv nrog rau cov yeeb nkab steel thiab puag ncig steel steel bending torsional lub zog theem tib lub sijhawm, qhov hnyav yog sib dua, yog hom kev lag luam hla ntu hlau, dav siv hauv kev tsim cov qauv thiab cov khoom siv, xws li roj av laum yeeb nkab, pib kis ncej, tsheb kauj vab thav duab thiab kev tsim kho steel Scaffolding yog siv nrog steel yeeb nkab kev tsim khoom xws li kev txhim kho cov txheej txheem, kev txhim kho cov txheej txheem, kev tsim cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv. thiab ua lub sij hawm, Tau dav siv nyob rau hauv steel yeeb nkab manufacturing.
Specification:
ASTM Txuj rau seamless steel yeeb nkab
| Executive Standard | Qib / Khoom siv | Khoom npe |
| ASTM A53 | A, B | Dub thiab Kub-Dipped Zinc-Coated Steel Pipes Welded thiab Seamless |
| ASTM A106 1 | A, B | Seamless Carbon Steel rau Kev Pabcuam Kub Kub |
| ASTM A179 Cov khoom lag luam | Tsawg Carbon Steel | Seamless Txias-Kaw Tsawg-Carbon Steel Heat Exchanger thiab Condenser Tubes |
| ASTM A192 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Tsawg Carbon Steel | Seamless Carbon Steel Boiler Tubes rau Siab Siab |
| ASTM A 210 Cov Lus Qhia | A1, C | Seamless Medium-Carbon thiab Alloy Steel Boiler thiab Super rhaub Tubes |
| ASTM A 213 | T5, T11, T12, T22 TIAB SA 347H |
Seamless Ferritic thiab Austenitic Alloy Steel Boiler, Superheater thiab Thaum tshav kub kub - Exchanger Tubes |
| ASTM A 312 Cov Lus Qhia | TP304/304L, TP316/316L | Seamless Steel Yeeb Nkab rau Cov Khoom Siv Stainless |
| ASTM A333 Cov khoom lag luam | Gr.6 | Seamless thiab Welded Steel Yeeb Nkab rau Tsawg -Tub Kub Kev Pabcuam |
| ASTM A335 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | P9, P11, P22 | Seamless Ferritic Alloy Steel Yeeb Nkab rau Siab -Tsuas Kev Pabcuam |
| ASTM A519 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 4130,4140 | Seamless Carbon thiab Alloy Steel rau Mechanical Tubing |
| ASTM A789 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Seamless Ferritic / Austenitic Stainless Hlau Tubing rau General Service |
API Standard rau seamless steel yeeb nkab
| Executive Standard | Qib / Khoom siv | Khoom npe |
| API Spec 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Specification rau Casing thiab Tubing |
| API Spec 5L PSL1 / PSL2 | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Specification rau Kab Yeeb |
EN / DIN Txuj rau seamless steel yeeb nkab
| Executive Standard | Qib / Khoom siv | Khoom npe |
| DN 17175 / EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Seamless Steel Tube rau qhov kub thiab txias |
| DIN 2391 / EN10305-1 | Luas 35, 45, 52 | Cold Drawn Seamless Precision Yeeb Nkab |
| DIN 1629 / EN10216-1 | Luas 37, 45, 52 | Seamless Circular unalloyed Steel Tubes Raws li Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb |
| Khoom | Seamless Steel Yeeb Nkab Rau Kev Tshawb Fawb & Ntau Lawm |
| OD | 13.72 hli - 914.4 hli |
| WT | 1.65mm - 22 hli |
| Ntev | 0.5 m - 20 m |
| Txuj | API 5L PSL1 / PSL2 |
| Khoom siv | GRB/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 |
| Kev siv | Chilled Dej Pipe, Cov kav dej haus, W aste Dej Yeeb Nkab, Cov Tube, Cov Yeeb Nkab Dej, Cov Yeeb Nkab Boiler, Cov Roj thiab Roj Tsheb thauj mus los, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob |
Chemical composition thiab mechanical zog:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Txuj | Qib | Chemical Cheebtsam | Tensile zog (min) | Yield zog (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Txuj | Qib | Chemical Cheebtsam | Tensile zog (min) | Yield zog (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |


