Z275 galvanized steel kauj
Z275 galvanized steel kauj yog txias- dov steel ntawv kho los ntawm kub-dip galvanizing txheej txheem, nrog zinc txheej hnyav ntawm 275g / ㎡ (ob -sided), thiab muaj zoo heev los tiv thaiv- xeb thiab corrosion kuj.
Raws li cov khoom siv tseem ceeb hauv kev tsim kho, cov khoom siv hauv tsev, kev tsim tsheb, thiab lwm yam, nws cov nqi siab ua haujlwm thiab lub neej ntev yog dav lees paub los ntawm kev ua lag luam.
Raws li qhov siab -kawg galvanized khoom uas ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb, cov khoom no tau txais cov txheej txheem kub kub txuas ntxiv -dip galvanizing txheej txheem, thiab zinc txheej hnyav yog nruj me ntsis tswj ntawm 275g / m² (ob npaug-sided), uas tuaj yeem tswj tau qhov zoo los tiv thaiv- lub sijhawm corrosion ntawm ntau tshaj 10 xyoo.

Zinc txheej thickness: 275g / m² ntawm ob sab (180g / m² rau cov khoom siv hauv kev lag luam)
Kev ntsuas ntsev ntsev: dhau 3000 teev ntawm kev ntsuas nruab nrab ntsev ntsev (ASTM B117 tus qauv)
Kev pab lub neej: Ntau tshaj 40% ntev dua li qub galvanized steel coils
| Hom nto | Roughness (RA) | Muaj cov xwm txheej |
|---|---|---|
| Ua tiav nto | 0.5-1.2μm | Cov khoom siv hauv tsev vaj huam sib luag, precision qhov chaw. |
| Zinc spangle nto | 1.5-2.5μm | Lub tsev sab nrauv phab ntsa, cov khoom siv. |
| Zinc spangle -dawb nto | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.0μm | Tsheb chassis, siab - kho kom zoo nkauj kawg. |
Elongation Ntau dua lossis sib npaug li 18% txhawb nqa ntau txoj hauv kev xws li stamping, dabtsi yog khoov, vuam, thiab lwm yam., thiab cov seem seem raug txo los ntawm ntau dua 30%.
Technical parameters thiab specifications comparison table
| Yam khoom | Parameter Range | Test Standard |
|---|---|---|
| Substrate Thickness | 0.3-3.0 hli | ± 0.03 hli |
| Yob nyhav | 5-15 tons / yob | Kev ntsuas hluav taws xob hauv pem teb |
| Hardness (HV) | 80-180 | Vickers hardness tester |
-
Daim ntawv qhia kev yuav khoom

1. Qhia peb lub ntsiab ntawm kev thov
Kev siv ib puag ncig: Nws raug nquahu kom xaiv Z275 hauv thaj chaw ntug dej hiav txwv thiab Z180 hauv av.
Txoj kev ua: DC04 qib sib sib zog nqus nqus cov ntaub ntawv yuav tsum raug xaiv rau stamping.
Qhov yuav tsum tau muaj: Galvanized sheet coil yog pom zoo kom xaiv cov khoom me me zinc paj rau kev kho mob.
2. Daim ntawv pov thawj system pov thawj
Xyuas kom meej tias tus neeg muag khoom muaj cov ntawv pov thawj hauv qab no:
ISO 9001 kev tswj hwm qhov system
SGS daim ntawv ntsuam xyuas cov ntaub ntawv
EU ROHS daim ntawv pov thawj ib puag ncig

- Ntau yam muaj thiab muaj peev xwm ntau lawm
| Qib Steel | Txheej | Tawm tswv yim (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| xwm 51d | Z, ZF | -- | 270-500 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
| xwm 52d | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| xwm 53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 |
| xwm 54d | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| S220 GD | Z, ZF | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 |
| S250 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 |
| S280 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 |
| S320 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug rau 320 | Ntau dua lossis sib npaug rau 390 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 |
| S350 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug li 350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 |
| S400 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 470 | -- |
| S500 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | Ntau dua lossis sib npaug li 530 | -- |
| S550 GD | Z, ZF | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | Ntau dua lossis sib npaug rau 560 | -- |

