galvanized hlau
DX53D galvanized steel kauj yog ib qho ntawm cov khoom siv txhim khu kev qha tshaj plaws rau kev tsim khoom niaj hnub thiab kev tsim kho uas yuav tsum tau muaj ob qho tib si kev sib sib zog nqus zoo heev thiab ntev - lub sij hawm corrosion kuj. Txawm li cas los xij, xaiv qhov tseeb tuab, zinc txheej, thiab kev kho saum npoo yog qhov tseem ceeb kom ntseeg tau tias DX53D muab nws lub peev xwm ua tau zoo. Ib qho kev ua kom zoo tshaj plaws tsis yog tsuas yog txhim kho cov khoom ua haujlwm ntev xwb tab sis kuj txo qis tag nrho cov nqi tsim khoom thoob plaws tag nrho lub neej.

Specification System ntawm DX53D
Dimensional Range
| Khoom Specification | Muaj Ntau Yam |
|---|---|
| Thickness | 0.12-3.0 hli |
| Dav | 600-1250 hli |
| Coil Nyhav | 3-20 Mt |
| Sab hauv | 508/610 hli |
| Sab nraud | Tsawg dua los yog sib npaug li 2000 mm |
Nto Zoo Options
| Nto tiav | Kev piav qhia | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| Tsis tu ncua Spangle | Cov tsoos zinc crystal tsos | Cov qauv & muaj vaj huam sib luag |
| Minimized Spangle | Uniform nto kev ntxhib los mos | Cov khoom siv vaj huam sib luag |
| Zero Spangle | Ultra{0}} du nto | Cov khoom siv kho kom zoo nkauj & coated |
Hom Kev Kho Hniav
| Kev kho mob | Muaj nuj nqi | Daim ntawv thov txiaj ntsig |
|---|---|---|
| Chromated | Txhim kho corrosion kuj | Sab nraum zoov thiab khaws cia |
| Passivated | Tiv thaiv kom tsis txhob xeb dawb | Kev thauj mus los & khaws cia |
| Roj | Tiv thaiv nto thaum lub sij hawm tsim | Sib sib zog nqus kos & stamping |
| Qhuav | Ntxuav nto rau tha xim | Coated & hniav siv |
Zinc Txheej Txheej Xaiv Tswv Yim
| Zinc Txheej | g/m² | Ib puag ncig | Cia siab rau Kev Pabcuam Lub Neej |
|---|---|---|---|
| Z60 | 60 | Hauv tsev, qhuav | 15-20 xyoo |
| Z120 | 120 | General sab nraum zoov | 20-25 xyoo |
| Z160 | 160 | Humid & industrial | 25-30 xyoo |
| Z180 | 180 | Industrial hnyav raug | 30-35 xyoo |
Kev xaiv txheej zoo tiv thaiv corrosion ntxov ntxov thaum zam kev tsis tsim nyog tus nqi overdesign.
Thickness Xaiv los ntawm Daim Ntawv Thov
| Daim ntawv thov | Pom zoo Thickness | Zinc Txheej |
|---|---|---|
| Cov khoom siv plhaub | 0.5-1.0 hli | Z120 |
| HVAC ducting | 0.6-1.2 hli | Z120 |
| Industrial enclosures | 0.8-2.0 hli | Z160 |
| Warehouse panels | 0.9-1.5 hli | Z160 |
| Cov khoom siv npog | 1.0-2.5 hli | Z160–Z180 |
Qhov tseeb thickness txhim kho cov txheej txheem kev ncaj ncees thaum ua kom muaj kev sib haum xeeb thiab ua kom tiav.
Tej yaam num uas ua raws li qhov ua tau zoo DX53D cov tswv yim tshwj xeeb feem ntau ua tiav:
12-18% txo cov nqi kho mob
8-12% cov khoom txuag los ntawm kev ua kom zoo dua thickness
15-25% lub neej ua haujlwm ntev ntawm cov khoom tiav
Ntau lawm efficiency thiab yield tus nqi
-
Mechanical Properties
| Qib | Txheej | Txuj | Yield zog Re (MPa) | Tensile zog Rm (MPa) | Elongation A80 (min %) | r90 (min) | n90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xwm 51d | Z, ZA, ZF | TS EN 10346 | - | 270 – 500 | 22 | - | - |
| xwm 52d | Z, ZA, ZF | TS EN 10346 | 140 – 300 ²) | 270 – 420 | 26 | - | - |
| xwm 53d | Z, ZA, ZF | TS EN 10346 | 140 – 260 | 270 – 380 | 30 | - | - |
| xwm 54d | Z, ZA, ZF | TS EN 10346 | 120 – 220 | 260 – 350 | 36 | 1.6 ⁴) | 0.18 |
| xwm 56d | Z, ZA, ZF | TS EN 10346 | 120 – 180 | 260 – 350 | 39 | 1.9 ⁵) | 0.21 ⁵) |
| xwm 57d | Z, ZA | TS EN 10346 | 120 – 170 | 260 – 350 | 41 | 2.1 ⁵) | 0.22 |
GNEE STEEL Cov khoom siv DX53D galvanized steel kauj nrog cov qhov ntev ntev, zoo ib yam zinc txheej tuab, thiab cov khoom siv kho qhov tseeb. Txhua batch raug tshuaj xyuas rau lub zog tensile, elongation, txheej hnyav, thiab kev ncaj ncees ntawm qhov chaw. GNEE STEEL pab pawg txhawb nqa kev ua haujlwm muab engineering-qib kev taw qhia kom ntseeg tau tias txhua qhov haujlwm tau txais cov khoom siv zoo tshaj plaws.
DX53D galvanized steel coil muaj qhov sib sib zog nqus nqus qhov muaj peev xwm thiab ntev - lub sijhawm ua haujlwm tau zoo thaum tau teev tseg. Los ntawm kev ua tib zoo xaiv cov tuab, txheej, thiab kev kho saum npoo, cov phiaj xwm ua tiav qhov kev ua tau zoo tshaj plaws thiab tus nqi qis kawg nkaus.

