Product Description
DX53D galvanized steel ntawvyog kub-dip coated steel khoom uas muaj ib txheej zinc txuas ntxiv rau ntawm qhov chaw. Lub zinc txheej muab kev tiv thaiv corrosion txhim khu kev qha, zoo cais cov hlau substrate los ntawm ya raws, huab cua, thiab lwm yam corrosive ib puag ncig, yog li txuas ntxiv kev pab cuam lub neej ntawm cov khoom.
Qib no muaj kev tsim thiab kev ua haujlwm zoo heev. DX53D galvanized nplooj ntawv zoo haum rau kev txiav, dabtsi yog khoov, stamping, vuam, drilling, thiab lwm yam txheej txheem thib ob.

Thaum lub sijhawm ua haujlwm, cov txheej txheem tswj xyuas qhov zoo adhesion, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tawg lossis tev. Tsis tas li ntawd, txheej txheej galvanized txhim kho qhov tawv tawv thiab hnav tsis kam, txhim kho durability thaum tuav thiab siv.
Vim nws qhov sib npaug ntawm kev tiv thaiv corrosion, formability, thiab mechanical kev ua tau zoo, DX53D / SGCD2 / SGCD3 galvanized steel nplooj ntawv tau dav siv hauv kev tsim kho kev lag luam.
Cov ntawv thov ib txwm muaj xws li cov qauv steel lub teeb, kev txhawb nqa brackets, thav duab, thiab cov khoom siv hauv tsev, pab txhim kho cov qauv kev ruaj ntseg thaum txo qis ntev - cov kev xav tau tu lub sijhawm.
Scope ntawm daim ntawv thov
Galvanized steel khoom siv dav siv thoob plaws ntau yam kev lag luam, suav nrog:
Kev tsim khoom lag luam
Kev ua liaj ua teb, tsiaj txhu, thiab nuv ntses
Lub zog thiab lub zog tsim
Tsheb thauj mus los thiab logistics
Kev ua tshuaj lom neeg
Lub teeb kev lag luam thiab cov khoom siv
Cov khoom siv hauv tsev
Lub tsev thiab kev tsim kho
Kev sib txuas lus
National tiv thaiv thiab infrastructure tej yaam num
Khoom Parameters
Khoom npe
DX53D / SGCD2 / SGCD3 Galvanized Steel Sheet
Thickness Ntau
0.12mm - 6.00 hli
Dav Ntau
600-1500 hli
Ntev
1 m - 12 m (kev cai ntev muaj)
Cov qauv
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN, SUS, thiab lwm yam qauv thoob ntiaj teb
Zinc Txheej Nyhav
Kub-dip galvanized: 60 - 275 g / m²
Ua ntej-galvanized: 80 - 275 g / m²
Chemical Composition (Tswj, %)
Cold forming Qib - EN / Suav Standard
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
| DX52D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
| DX53D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
| DX54D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
| DX56D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
| DX57D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
Cold Forming Qib - Japanese Standard (JIS)
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGCC | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| SGCD1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| SGCD2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| SGCD3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| SGCD4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.06 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
Cov Qib Qib - Japanese Standard
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 340 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.200 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| SIB 400 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.200 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.150 |
| SIB 440 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.200 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.150 |
| SIB 490 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.200 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| TIAB SA 510 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.200 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
Cov Qib Qib - EN / AISI Standard
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220GD + Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| S250GD + Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| S280GD + Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| S320GD + Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| S350GD + Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.150 |
| S550GD + Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.150 |
Mechanical Properties
| Qib | Yield zog (MPa) | Tensile zog (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| DX51D Z / ZM / AZ / AM | 240–380 | 270–500 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| DX52D Z / ZM / AZ / AM | 140–300 | 270–420 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 |
| DX53D Z / ZM / AZ / AM | 140–260 | 270–380 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| DX54D Z / ZM / AZ / AM | 120–220 | 260–350 | Ntau dua lossis sib npaug li 36 |
| S220GD Z / ZM / AM | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
| S250GD Z / ZM / AZ / AM | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 |
| S280GD Z / ZM / AM | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 |
| S300GD A / AM | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 |
| S320GD Z / ZM / AM | Ntau dua lossis sib npaug rau 320 | Ntau dua lossis sib npaug rau 390 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 |
| S350GD Z / ZM / AZ / AM | Ntau dua lossis sib npaug li 350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 |
| S450GD A / AM | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 |
| S550GD Z / ZM / AZ / AM | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | - |
Galvanized Surface Finish Options
Zero spangle
Minimized spangle
Tsis tu ncua spangle
Loj spangle
Pom zoo Zinc Txheej los ntawm Kev Pabcuam Ib puag ncig
| Ib puag ncig | Pom zoo Txheej |
|---|---|
| Kev siv sab hauv tsev | Z10 lossis Z12 (100–120 g / m²) |
| Cov cheeb tsam suburban | Z20 (200 g / m²) + duab |
| Nroog / industrial cheeb tsam | Z27 (270 g/m²) lossis G90 + painting |
| Ib puag ncig ntug hiav txwv | Ntau dua lossis sib npaug Z27 (270 g / m²) lossis G90 + duab |
| Punching / sib sib zog nqus kos duab | Ntau dua lossis sib npaug Z27 (270 g / m²) txhawm rau tiv thaiv txheej txheej txheej |
Kev xaiv kho saum npoo
| Code | Kev piav qhia |
|---|---|
| C | Kev kho chromate, haum rau kev siv tsis tau pleev xim |
| S | Chromate kho nrog oiling |
| P | Phosphating nrog sealing, zoo xim adhesion |
| Q | Phosphating nrog sealing thiab oiling |
| T | Phosphating tsis sealing |
| V | Phosphating tsis sealing, nrog oiling |
| O | Oiled nto rau kev tiv thaiv xeb ib ntus |
| M | Tsis kho deg, haum rau tam sim tha xim |
Cov khoom siv qib sib piv
| Tuam Tshoj | Nyiv | Teb chaws Europe |
|---|---|---|
| DX51D Z / DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z / DC52D Z | SGCD1 | xwm 52d |
| DX53D Z / DC53D Z / DX54D Z | SGCD2 / SGCD3 | DX53D / TX54D |
| S220–S550GD Z | SGC340–SGC570 | S220–S550GD Z |
| DX51D Z / DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |

Q1: DX53D + Z steel yog dab tsi?
DX53D + Z yog qhov kub tsis tu ncua -dip galvanized txias- dov qis carbon steel qib tau teev tseg hauv EN 10346. "DX53D" yog hais txog lub hauv paus hlau nrog txhim kho formability, thaum "+Z" qhia txog zinc txheej siv ntawm ob sab los muab kev tiv thaiv corrosion.
Q2: Tus qauv twg tswj hwm DX53D + Z steel?
DX53D + Z yog tsim nyob rau hauv raws li EN 10346, uas qhia tshwj xeeb uas yuav tsum tau rau tsis tu ncua kub -dip coated ca steel khoom, nrog rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, txhua yam khoom, txheej loj, nto zoo, thiab qhov ntev kam rau ua.
Q3: Cov khoom siv dab tsi tuaj yeem xav tau los ntawm DX53D + Z?
DX53D + Z feem ntau muaj lub zog tensile nyob rau hauv thaj tsam ntawm 270-410 MPa, nrog lub zog tawm los qis thiab qhov elongation yam tsawg kawg nkaus ntawm 23% (A80), ua rau nws tsim nyog rau kev tsim, khoov, thiab sib sib zog nqus sib sib zog nqus - daim ntawv thov.
Q4: DX53D + Z txawv ntawm DX51D + Z li cas?
Piv nrog DX51D + Z, DX53D + Z feem ntau muab kev txhim kho formability thiab ib tug ruaj khov deformation tus cwj pwm, ua kom nws zoo dua haum rau cov uas yuav tsum tau ntau xav tau shaping los yog complex forming ua hauj lwm.
Q5: Lub npe "+Z" txheej txheej txhais li cas?
Lub cim "+Z" qhia tias kub -dip zinc txheej siv nyob rau hauv ib txoj kab nruam galvanizing. Cov txheej muab kev tiv thaiv kev tiv thaiv corrosion, pab kom ntev lub neej kev pab cuam ntawm cov hlau nyob rau hauv cov av ntub los yog me ntsis corrosive ib puag ncig.
Q6: Dab tsi zinc txheej hnyav yog feem ntau muaj rau DX53D + Z?
Cov txheej txheem zinc feem ntau suav nrog Z10, Z15, Z20, Z25, thiab Z30, sawv cev rau tag nrho cov zinc loj ntawm ob sab hauv g / m². Cov txheej txheej hnyav dua muab kev tiv thaiv corrosion ntau dua tab sis tuaj yeem cuam tshuam me ntsis rau formability.
Q7: Puas yog DX53D + Z haum rau vuam?
Yog lawm, DX53D + Z pom zoo weldability siv tus qauv kuj vuam thiab arc vuam txoj kev. Txawm li cas los xij, qhov tsim nyog qhov cua thiab cov txheej txheem kho tau raug pom zoo vim zinc evaporation thaum vuam.

