DX52D Galvanized Steel Sheet

Galvanized steel kauj yog ib hom hlau kauj uas raus rau hauv cov zinc yaj da dej kom ua raws li qhov chaw nrog ib txheej ntawm zinc. Tam sim no, txoj hauv kev tseem ceeb yog ua kom galvanized steel kauj yog dipped nyob rau hauv ib da dej nrog yaj zinc.
Txuj: EN 10346, GB / T 2518-2008, JIS G 3302, ASTM A653 / A653M, ISO 3575
Qib: DX52D, DX52D+Z, CS Hom A/B, SGCD2, SECC
Technology: Kub Dip Galvanizing, txias dov, Electrogalvanizing
Ntawv pov thawj: ISO 9001, CE
DX52D Kub Dip Galvanized Steel Sheet Specifications:
| Khoom npe | DX52D Kub Dip Galvanized Steel Sheet |
| Thickness | 0.12mm - 10.0mm, Customized |
| Dav | 500mm - 2000mm, Customized |
| Ntev | 1000mm - 6000mm, Customized |
| Zinc Txheej | 20-400g / m², g30, g40, g60, g90, Z20-Z29, Z81-Z120, thiab lwm yam. |
| Kev kho saum npoo | Anti- ntiv tes luam / Daim tawv nqaij dhau / Oiled / Qhuav / Chromated / Embossed / Lamination |
| Spangle | Xoom Spangle / Mini Spangle / Regular Spangle / Loj Spangle |
| Ntug | Mill ntug, Txiav ntug |
| Hardness | Soft Hard (<60)
Nruab nrab Hard (60-85) Siab tawv (85-95) |
| Kuaj | Zinc Txheej Thickness Test, Tshuaj tsuag ntsev, Adhesion Test, Tensile Test, Khoov Test, thiab lwm yam. |
| Ua siab ntev | ±1% |
| Kev Pabcuam | Bending, Vuam, Decoiling, Txiav, Punching |
| Invoicing | Los ntawm qhov hnyav |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 hnub |
| Kev them nyiaj | T / T, L / C, Credit Card |
| Chaw nres nkoj | Shanghai, Qingdao los yog raws li koj xav tau |
| Ntim Cov Lus Qhia | Hauv bundles, hauv bulk, customized packing |
-
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Cov pa roj carbon (C) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Titanium (Ti) |
|---|
| Cov ntsiab lus siab tshaj (%) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.50% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% |
-
Mechanical zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|
| Tensile zog (MPa) | 270-420 MPa |
| Yield zog (MPa) | 140-300 MPa |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 26% |

