DC04 Galvanized Steel Chev Specifications

GNEE STEELyog cov chaw tsim khoom thiab chaw muag khoom ntawm DC04 galvanized steel coils, uas tau siv dav hauv kev tsim tsheb, cov khoom siv hauv tsev thiab qhov sib sib zog nqus- kos qhov chaw. Peb kuj muab cov qauv DC04, DC01, Q195, Q235 galvanized steel ntawv, DC01, Q195 galvanized steel coils, thiab lwm yam, thiab muab kev txiav txim siab, kev kho deg thiab kev pabcuam logistics kom ntseeg tau tias koj cov kev xav tau tau ntsib.
Khoom Specifications:
| Khoom npe | DC04 Galvanized Steel Chev |
| Substrate | DC04 Txias- dov steel |
| Thickness | 0.35mm ~ 3mm, Customized |
| Dav | 600mm - 2000mm, Customized |
| Ntev | Customized |
| Coil puab | 508mm - 610mm, Customized |
| Zinc Txheej | 30g – 275g/m² |
| Spangle | loj, tsis tu ncua, mini, thiab xoom spangles |
| Kev kho saum npoo | anti- ntiv tes luam / daim tawv nqaij dhau / oiled / qhuav / chromated / Embossed / Lamination |
| Nto zoo | A, B |
| Kuaj | Zinc Txheej Thickness Test, Khoov, Hla-hatch, Ntsej Tshuaj Ntsuam, Tensile Test, thiab lwm yam |
| Ua siab ntev | ±1% |
| Kev Pabcuam | Bending, Vuam, Decoiling, Txiav, Punching |
| Invoicing | los ntawm qhov hnyav |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 hnub |
| Kev them nyiaj | T / T, L / C, Credit Card |
| Chaw nres nkoj | Shanghai, Qingdao los yog raws li koj xav tau |
| Ntim Cov Lus Qhia | Hauv bundles, hauv bulk, customized packing |
Chemical Compositions:
| Element | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Nitrogen (N) |
|---|
| Feem pua (%) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.01 |
Mechanical zog:
| Mechanical Property | Tus nqi |
|---|
| Tensile zog (MPa) | 270 – 350 |
| Yield zog (MPa) | 140 – 240 |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 38 |
| Vickers Hardness (HV) | 90 – 120 |
| Brinell Hardness (HB) | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 |
| Rockwell Hardness (HRB) | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 |
| Elastic Modulus (GPa) | ~210 |

