DC04 Cold Rolled Steel
DC04 Cold Rolled Steelyog ib qho kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov tuam txhab uas xav tau siab formability, precision, thiab corrosion kuj. Siv nyob rau hauv tsheb vaj huam sib luag, khoom vaj khoom tsev, thiab cov khoom siv, nws ua kom muaj kev ntseeg siab hauv kev sib sib zog nqus- siv kos duab.
DC04 yog qis- carbon, txias- dov sib sib zog nqus nqus hlau hauv DC- qib series ("Drawing Class" rau kev tsim cov ntawv thov). Muaj nrog kub -dip lossis electro-galvanized txheej raws li EN 10152-2017, nws muab kev tiv thaiv corrosion thiab zoo heev formability rau cov duab complex. Nrog rau cov khoom siv tus lej 1.0338, DC04 lub ntsej muag du yog qhov zoo tagnrho rau kev siv cov khoom siv hauv tsheb thiab khoom siv.
Ntawm GNEE STEEL, peb muab hwm DC04 steel nrog kev tswj xyuas nruj, xa cov khoom zoo tshaj plaws, kev ua siab ntev, thiab kev ua haujlwm zoo ib yam.

DC04 Steel Chemical Muaj pes tsawg leeg
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
| Carbon, C | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
| Manganese, Mn | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
| Phosphorus, P | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Sulfur, S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Silicon, Sib | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 |
| Nitrogen, N | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.008 |
| Aluminium, Al | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.02 |
| tooj, Cu | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 |
-
DC04 Hlau Mechanical Properties
| Khoom | Metric | Imperial |
| Yield zog | 140-180 MPa | 20.3-26.1 hli |
| Tensile zog | 270-370 MPa | 39.2-53.7 hli |
| Elongation | Ntau dua lossis sib npaug li 28% | Ntau dua lossis sib npaug li 28% |
| Anisotropy (yam tsawg kawg nkaus) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.6 |
| Strain Hardening Index (tsawg kawg) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.18 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.18 |
-
DC04 Steel kwv yees qib sib npaug
| Txuj | DC04 sib npaug Qib |
| EU EN | DC04 (1.0338) |
| USA ASTM | A619, UAS |
| Lub teb chaws Yelemees DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Nyiv JIS | SPCE |
| Fabkis AFNOR | ES |
| England BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| European qub EN | PEB 04 |
| UA ltalis | PEB 04 |
| Spain UNE | PAB 04 |
| Russia GOST | 05kp,08kp,08 ua |
| ISO | Cr04, CR24 |


