DC01 Technical Specifications
DC01 yog ib qho ntawm cov khoom siv txias tshaj plaws - dov me me steel qib hauv kev tsim khoom niaj hnub. Raws li ib feem ntawm EN 10130 tus qauv, DC01 yog tsim los rau khoov, shaping, thiab nruab nrab daim ntawv thov. Nws cov ntsiab lus qis carbon thiab du nto ua rau nws zoo tagnrho rau tsheb, kev tsim kho, khoom siv hluav taws xob, thiab precision hlau fabrication.
1. Tshuaj muaj pes tsawg leeg (EN 10130 Standard)
| Element | Cov ntsiab lus siab tshaj (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.009 |
2. Mechanical Properties
| Khoom | DC01 Tus nqi |
|---|---|
| Yield zog | 140-280 MPa |
| Tensile zog | 270-410 MPa |
| Elongation (A80) | Ntau dua lossis sib npaug li 28% |
| Hardness | Tsawg dua lossis sib npaug li 60 HRB |
3. Dimensional Range (Common Supply Range)
| Yam khoom | Specification ntawm DC01 |
|---|---|
| Thickness | 0.30-3.00 hli |
| Dav | 600-1600 hli |
| Length (Cov ntawv) | Customized |
| Coil ID | 508/610 hli |
| Coil Nyhav | 3-15 MT (customizable) |
4. Cov xwm txheej saum npoo av
| Hom Nto | Kev piav qhia |
|---|---|
| Ci ntsa iab | Smooth, reflective nto |
| Matte | Tsawg-reflective tiav |
| Roj | xeb- tiv thaiv roj txheej |
| Qhuav | Tsis muaj roj, haum rau txheej |
5. Kev xa khoom xa tuaj
| Qhov xwm txheej | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| CR | Txias Rolled |
| CR + Annealed | Softened rau txoj kev |
| Daim tawv nqaij dhau | Txhim kho flatness & txheej kev ua tau zoo |
DC01 yog qhov ua tau zoo thiab muaj ntau yam txias- dov steel qib uas muab kev ua tau zoo thiab tus nqi- ua haujlwm tau zoo rau nruab nrab- daim ntawv thov.
GNEE STEELmuab ntau yam ntawm DC -series cov ntaub ntawv suav nrog DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, thiab DC07,nrog customizable thickness, dav, thiab coil specifications.


