Galvanized Steel Chev Sheet

Galvanized Steel Chev yog tsim los ntawm immersing ib daim hlau nyias hauv lub molten zinc da dej kom ib txheej ntawm zinc adheres rau saum npoo. Raws li cov khoom siv hauv tsev nrog tus nqi tseem ceeb, galvanized steel phaj tau siv dav hauv kev tsim kho niaj hnub no.
Galvanized steel phaj coils yog tsim los ntawm cov txheej txheem txuas ntxiv galvanizing, uas yog, cov dov steel panels tau txuas ntxiv mus rau hauv lub plating da dej uas muaj zinc molten los ua galvanized steel panels. Cov phaj hlau no kuj yog ua los ntawm cov txheej txheem kub dip, tab sis nws yog rhuab mus txog 500℃tam sim ntawd tom qab tawm hauv lub tank los tsim cov yeeb yaj kiab ntawm zinc thiab hlau.
Hom galvanized coil no muaj cov xim zoo adhesion thiab weldability.Galvanized daim hlau tuaj yeem siv los ua galvanized puag daim hlau rau xim coated galvanized steel coils.
- Khoom Specifications
| Cov qauv | GB / JIS / ASTM |
| Qhov ntau thiab tsawg | Thickness 0.10-4.0mm, Dav 500-1250mm |
| Zinc txheej | 30-275g/m2 |
| Coil ID | 508mm & 610mm |
| Nto | Chromated/Un- oiled/Dry |
| Spangle | Tsis tu ncua / Minimized / Loj Spangle / Zero Spangle |
| Coil hnyav | 4-12 mt |
| Khoom siv | SGCC, DX51D, SGCH |
| Daim ntawv thov | Kev tsim kho, machinery manufacturing, thawv manufacturing, shipbuilding, txuas hniav, thiab lwm yam. |
| Ntim | Standard Export packing (Plastic zaj duab xis nyob rau hauv thawj txheej, ob txheej yog Kraft daim ntawv. Peb txheej yog galvanized ntawv) |
Cov yam ntxwv saum npoo
Spangle: Qhov saum npoo ntawm cov tsoos kub-dip galvanized coils feem ntau pom cov zinc siv lead ua qauv (spangle), tsim los ntawm kev sib zog thiab crystallization ntawm zinc molten, uas muab cov nyhuv zoo nkauj. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem niaj hnub no kuj tau tsim ua tiav nrog qhov me me spangle thiab tsis muaj spangle (smoothing) kom tau raws li ntau yam kev xav tau (piv txwv li, yuav tsum tau ua kom du nto rau kev pleev xim tom ntej).
Kev Kho Hniav: Tom qab-galvanizing kev kho mob xws li passivation, oiling, thiab phosphating tuaj yeem txhim kho corrosion kuj, txhim kho xim, lossis muab luv luv - tiv thaiv xeb.

- Muaj Steel Qib
| Qib | Yield zog / Mpa | Tensile zog / Mpa | Elongation /% |
| DX51D+Z | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | Tsawg dua lossis sib npaug li 440 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 |
| Dx52D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 260 | 330-390 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 |
| DX53D+Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | 270-320 | Ntau dua lossis sib npaug li 38 |
| DX54D+Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | 270-310 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| S250GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 |
| S350GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 |
| S450GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug rau 510 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 |
| S550GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | Ntau dua lossis sib npaug rau 560 | / |


