Square tub
Square raj yog lub hollow, elongated yeeb nkab nrog square lossis rectangular cross -section, li no nws lub npe. Nws feem ntau yog ua los ntawm cov ntaub ntawv xws li hlau (xws li steel, aluminium) lossis yas. Feem ntau, steel strips los yog daim hlau yog unpacked, flattened, coiled, thiab welded rau hauv lub voj voog, uas yog ces dov mus rau hauv cov square tubes thiab txiav mus rau hauv ntev ntev.

| Khoom Qib | Q195,Q215 A,Q215 B,Q235 A,Q235 B,Q235 C, Q235D,Q275,Q275B,Q275C,Q275D,Q295,Q345,Q390,Q420, Q460, SS330, SS400, SS490, SS540, A36,1, GR.36,50 (245), 55 (380), 42 (290), 60(415), 65(450), S185(1.0035), S235JO(1.0114), S235JR(1.0038), S235J2(0.0117), S275JR(1.0044), S275JO(1.10143), S355JO(1.0553), E295(1.0050),E335(1.0060), S235J2W(1.861),S355J2W(1.8965),10#, 15#20# |
| Txuj | GB, JIS, ASTM, BS, DIN, |
| Phab ntsa Thickness | 0.13-60mm los yog raws li xav tau |
| OD | Round yeeb nkab: 10mm-406.4mm |
| Square yeeb nkab: 10mm * 10mm ~ 500mm * 500mm | |
| Rectangular Yeeb Nkab: 10mm * 20mm ~ 400mm * 600mm | |
| Ntev | 5.8M;6M;6.4M;12M |
| Cov yeeb nkab kawg | 1) Plain; 2) Beveled; 3) Threaded; 4) Socket nrog qhov; 5) PVC clap / coupling / clamp |
| Nto | Oiled, Polished, Brightness, Metallic xim.Dub xim, Galvanized |
| Cov txheej txheem | Kub Rolled / Cold Rolled |
| Kev siv | General engineering qauv, tsheb, txuas hniav, nkoj, boilers, siab hlab ntsha ... |
| Cov ntsiab lus ua lag luam | EXW, FOB, CIF CFR |
| Cov nqe lus them nqi | 1) 30% tso nyiaj los ntawm T / T, qhov sib npaug tiv thaiv daim B / L los ntawm T / T. |
| 2) 30% tso nyiaj los ntawm T / T, qhov nyiaj tshuav los ntawm L / C thaum pom. | |
| 3) 100% L / C thaum pom. | |
| MOQ | 1Ton |
| Ntim nthuav dav | Txheem export pob: Ntoo pallet + paperboard + steel strip (Customized yuav tsum tau txais) |
| Lub sij hawm xa tuaj | 1. Feem ntau, tsis pub dhau 10-20 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj lossis LC. 2.Raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis |
| Cov qauv | Cov qauv pub dawb yog muab tab sis qhov kev ntshai yog yug los ntawm tus neeg yuav khoom |
| Khoom siv | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties | ||||||
| C | Mn | Si | S | P | Yield zog (Mpa) |
Tensile zog (Mpa) |
Elongation (%) | |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Ntau dua lossis sib npaug rau 195 | 315-430 | Ntau dua lossis sib npaug 33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Ntau dua lossis sib npaug rau 217 | 335-450 | Ntau dua lossis sib npaug 27 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | 375-500 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 |
| Q345 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 1.00-1.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.55 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | 470-630 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Cov ntaub ntawv suav nrog cov khoom siv txawv teb chaws | |
| Suav Steel Qib | Txawv Teb Chaws Hlau Qib |
| Q195 | Qib B, SS330, SPHC, S185 |
| Q215 | Qib C, CS Hom B, SS330, SPHC |
| Q235 | Qib D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 |
| Q345 | Qauv: SS500, ST52 |
| 20# | ASTM A106 A53 Qib B |
Packing thiab shipping:
1. Loj OD: hauv cov khoom xoob
2.Small OD: ntim los ntawm steel strips rau hauv pob
3. qhwv los ntawm woven daim ntaub nrog 7 slats
4.Ob qhov kawg yog qhwv los ntawm woven hnab, nras los ntawm steel strips
5.packed los ntawm seaworthy hexagonal bundles los ntawm steel strips.(siv rau puag ncig yeeb nkab)
6.raws li cov neeg siv khoom xav tau
Cov ntaub ntawv ntim khoom:
20ft GP: 5898mm (Length) x 2352mm (Width) x 2393mm (siab)
40ft GP: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2393mm (siab)
40ft HC: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2698mm (siab)
20 feet thawv thauj khoom 25 tons steel yeeb nkab uas nws qhov ntev yog qis dua 5.8m.
40 ko taw thawv thauj khoom 27 tons steel yeeb nkab uas nws qhov ntev yog qis dua 11.8m.


