galvanized hlau
Nrhiav kev ntseeg siab galvanized steel phaj manufacturers hauv Suav teb? Koj twb tuaj rau qhov zoo lawm. Raws li lub Hoobkas ncaj qha nrog 20 xyoo ntawm cov qauv steel kev paub, GNEE Steel khoom siv EN 10346 raws cov nplooj ntawv ntawm lub Hoobkas nqi. Peb cov txheej txheem tswj xyuas nruj kom paub meej txhua pawg ntawmDX51D + Z275 galvanized steel phajua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb siab tshaj plaws.
Kev tswj xyuas zoo rau DX51D + Z275 pib nrog kev xaiv cov khoom siv raw thiab txuas ntxiv mus rau txhua theem ntawm kev tsim khoom mus rau qhov kawg tshuaj ntsuam xyuas. Peb ua raws li kev tswj hwm kev tswj hwm zoo tau lees paub rau ISO 9001: 2015.
Peb qhov kev cog lus rau kev ua tau zoo ua kom muaj kev ua tau zoo ib yam, txhim khu kev xa khoom, thiab cov neeg siv khoom txaus siab rau cov haujlwm thoob ntiaj teb.

Galvanized steel phaj
Kev Tswjhwm Zoo rau DX51D + Z275 Ntau Lawm
Peb ua raws li 8-kauj ruam kev tswj kom zoo rau tag nrho DX51D + Z275 ntau lawm.
| Qib ntau lawm | Kev Tswj Xyuas Zoo | Kev soj ntsuam Standards | Kev lees txais |
|---|---|---|---|
| Raw Material Inspection | Tshuaj ntsuam xyuas muaj pes tsawg leeg; Kev ntsuam xyuas cov cuab yeej cuab tam; Surface quality check | EN 10130; TS EN 10025 | Yuav tsum ua tau raws li DX51D cov khoom siv hauv paus; Tsis muaj qhov tsis xws luag |
| Kub Rolling | Kev saib xyuas tuab (online thiab offline); Kev tswj qhov kub thiab txias; Kev tshuaj xyuas flatness | TS EN 10346 | Thickness kam rau ua ± 0.05mm; Flatness Tsawg dua lossis sib npaug li 3mm / m |
| Kev npaj Galvanizing | Kev tu saum npoo; Pickling zoo kuaj; Flux txheej tshuaj xyuas | TS EN 10346 | Ua kom tiav oxide tshem tawm; Uniform flux txheej |
| Kub-Dip Galvanizing | Zinc da dej kub tswj (445-465 degree); Kev saib xyuas lub sijhawm immersion; Txheej thickness ntsuas | EN 10346; EN ISO 1460 Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam | Zinc txheej Ntau dua lossis sib npaug li 275g / m²; Uniform kev faib tawm |
| Txias txheej txheem | Tswj qhov ntsuas cua txias; Kev ntsuas kub | TS EN 10346 | Tsis muaj thermal tawg; Zoo txheej adhesion |
| Ua tiav | Trimming; Deburring; Kev tu qhov chaw | TS EN 10346 | Ntxuav cov npoo; Tsis muaj cov ces kaum ntse; Nto tsis muaj kab mob |
| Kev soj ntsuam zaum kawg | Dimensional checks; Kev sim tshuab; Txheej adhesion kuaj | TS EN 10346 | Tag nrho cov parameter nyob rau hauv specification; 100% nto tshuaj xyuas |
| Ntim | Ntim kev kuaj xyuas; Daim ntawv pov thawj | GNEE Internal Standards | Kev ntim khoom ruaj ntseg; Cov ntawv sau tseeb nrog qib, qhov loj me, thiab cov ntaub ntawv batch |
Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb rau DX51D + Z275 Kev Tshawb Fawb Zoo
Peb siv cov cuab yeej ntsuas qib siab los txheeb xyuas txhua yam khoom tseem ceeb ntawm DX51D + Z275.
| Qeb xeem | Txoj Kev Xeem | Cov cuab yeej siv | Kev lees paub rau DX51D + Z275 |
|---|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Optical Emission Spectroscopy (OES) | OES Analyzer | C Tsawg dua lossis sib npaug 0.12%, Si Less dua lossis sib npaug 0.05%, Mn Tsawg dua lossis sib npaug 0.60%, P Tsawg dua lossis sib npaug 0.045%, S Tsawg dua lossis sib npaug 0.045% |
| Mechanical Properties | Tensile Test; Khoov Test | Universal Test tshuab | YS Tsawg dua lossis sib npaug rau 340MPa, TS=270-410MPa, El Ntau dua lossis sib npaug li 28%, 180℃khoov tsis muaj tawg |
| Txheej Zoo | Txoj kev sib nqus induction; Adhesion Test | Txheej Thickness Gauge; Bending Tshuab | Ntau dua lossis sib npaug li 275g / m² txheej hnyav; Tsis tev tawm tom qab khoov kev sim |
| Corrosion Resistance | Ntsej Tsuag Test | Ntsev Txau Chamber | Ntau tshaj lossis sib npaug li 1000 teev tsis muaj xeb liab |
| Dimensional raug | Coordinate Measuring Machine (CMM); Calipers | CMM; Digital Calipers | Thickness ± 0.05mm, Dav ± 2mm, Ntev ± 3mm |
| Nto Zoo | Kev soj ntsuam pom; Nto Roughness Test | Nto Roughness Tester; Magnifying iav | Tsis muaj xeb, hlwv, lossis qhov tsis xws luag; Ra Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5μm |

Galvanized steel ntawv xeem
International Certifications rau DX51D + Z275
Peb DX51D + Z275 galvanized steel phaj ua tau raws li cov qauv loj thoob ntiaj teb thiab cov ntawv pov thawj.
| Daim ntawv pov thawj | Cov qauv npog | Scope | Cov txiaj ntsig rau cov neeg siv khoom |
|---|---|---|---|
| ISO 9001: 2015 | Quality Management System | Tag nrho cov txheej txheem ntau lawm | Zoo ib yam; Cov txheej txheem traceable |
| TS EN 10346 | Tsis tu ncua kub-dip coated steel tiaj cov khoom | Cov khoom ua raws cai | Ua tau raws li European kev ua lag luam xav tau |
| ASTM A653 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Kub-dip zinc-coated carbon steel ntawv | Cov khoom ua raws cai | Txais tau rau North American tej yaam num |
| SGS ntawv pov thawj | Kev ywj pheej thib peb -kev xeem tog | Khoom ua haujlwm | Txheeb xyuas qhov zoo los ntawm kev soj ntsuam thoob ntiaj teb |
| BV Ntawv pov thawj | Cov khoom zoo thiab lub Hoobkas kuaj xyuas | Khoom thiab txheej txheem | Pom zoo los ntawm cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb |
Cov ntaub ntawv zoo muab nrog txhua yam khoom xa tuaj
Peb muab cov ntaub ntawv qhia meej los xyuas qhov zoo thiab pab txhawb qhov kev lees paub.
- Mill Test Certificate (MTC): Cov ntsiab lus tshuaj muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv kho tshuab, thiab cov txiaj ntsig kev xeem txheej rau txhua pawg.
- Certificate of Conformity (CoC): Pom zoo ua raws li cov qauv qhia (EN 10346, ASTM A653, thiab lwm yam).
- Material Safety Data Sheet (MSDS): Muab cov ntaub ntawv kev nyab xeeb rau kev tuav, khaws cia, thiab cov txheej txheem xwm txheej ceev.
- Daim ntawv tshuaj ntsuam xyuas: Cov ntaub ntawv txhua qhov kev kuaj xyuas ua tau zoo thaum lub sijhawm tsim khoom.
- Daim ntawv teev npe: Paub meej cov khoom xa tuaj, suav nrog qhov ntev, qhov ntau, thiab cov lej batch.
CovDX51D + Z275 galvanized steel phajlos ntawm GNEE Steel tau txais kev tswj xyuas zoo thiab ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb, ua kom ntseeg tau kev ua tau zoo rau koj cov haujlwm xav tau tshaj plaws. Peb cov ntawv pov thawj zoo thiab cov ntaub ntawv muab kev lees paub zoo uas koj xav tau rau txoj haujlwm ua tiav.Hu rau peb hnub no los thov cov qauv thiab cov ncauj lus kom ntxaws ntxaws rau DX51D + Z275!
- Muaj Steel Qib
| Qib hlau | Txheej | Tawm tswv yim (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| xwm 51d | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| xwm 52d | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| xwm 53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| xwm 54d | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220 GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250 GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280 GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320 GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350 GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400 GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450 GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500 GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |
Thov daim ntawv ceeb toom cov khoom siv kho tshuab + SGS daim ntawv pov thawj

