SS 317L Welded Yeeb Nkab Daim Ntawv Qhia Loj hauv Mm
Kos iav Polish AISI 317L Welded & Erw Hme nqe npe hauv Is Nrias teb, yuav 1.4438 stainless hlau tubing ntawm lub Hoobkas nqe
| Phab ntsa | Qhov ntau thiab tsawg (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Kev siv tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm 317 stainless hlau yeeb nkab
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | min. | – | – | – | – | – | 18.0 | 3.0-4.0 | 11.0 | – |
| max. | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 20.0 | 14.0 | – | ||
| 317L | min. | – | – | – | – | – | 18.0 | 3.0-4.0 | 11.0 | – |
| Max. | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 20.0 | 15.0 | – | ||
ASTM A312 TPORCECE Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
ASME B36.19M Tsis Tsim Nyog S {2}} l yeeb nkab thiab 1.4438 stainless hlau raj xa khoom hauv Is Nrias teb
| Teem nqi | Tensile lub zog (mpa) min | Yield Strength 0.2% Pov thawj (MPa) min | Elongation (% hauv 50mm) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) Max | Brinell (HB) Max | ||||
| 317 | 515 | 205 | 35 | 75 | 205 |
| 317L | 515 | 205 | 35 | 75 | 205 |
Cov khoom sib npaug ntawm Stainless Hlau 317L Cov kav dej
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | Tsis yog | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB 317 | 1.4449 | S31700 | Sus 317 | – | – | – | – |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2cnimo 18-15-4 |
Cim npe nrov: Ntau hom ASTM A312 TP 317 tubing, Tuam Tshoj ANTM A312 TP 317 tub kev lag luam, chaw muag khoom, Hoobkas



