Cold rolled steel yog peb cov khoom siv ntau tshaj plaws thiab feem ntau siv cov khoom siv txias txias.Nws lub npe tuaj yeem muab faib ua: ST12, ST13, ST14, ST15, ST16 thiab lwm yam.
ST12 yog tus qauv German (DIN1623), Nws zoo tib yam txias dov hlau. Nyob rau hauv txoj cai, ST12 tsuas yog khoov thiab tsim, thiab tsis pub stamping.
| Nto zoo: FC, FB | |||||
| ST12 Chemical Component | |||||
| Tshuaj | C | Mn | P | S | Al |
| cov ntsiab lus | |||||
| Feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
| ST12 Mechanical Properties | |||||
| ib MPa Tsawg dua lossis sib npaug rau 280, MPa Tsawg dua lossis sib npaug rau 270-410, (L0=80mm,b=20mm)% Ntau dua lossis sib npaug rau 28 | |||||
Specification ntawm ST12
| 1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 | |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 | |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 | |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | ||
| 1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.4*1250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |
Cim npe nrov: st12 txias dov steel sheetst12 txias dov steel ntawv, Tuam Tshoj st12 txias dov steel sheetst12 txias dov steel ntawv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




