Raws li lub siab lub nkoj qib hlau siv rau hauv qhov kev pabcuam kub siab, yog siv ntau yam kev lag luam thiab ua haujlwm tau zoo, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev lag luam roj, roj thiab petrochemical, uas cov kua thiab roj feem ntau khaws cia ntawm qhov kub thiab txias.
Cov qib siab dua ntawm chromium kuj tseem muab kev tiv thaiv corrosion thiab oxidation zoo heev, uas yog ib qho yuav tsum tau siv hauv kev siv roj qaub. Thov xa mus rau peb cov kev qhia tshwj xeeb hauv qab no rau ASME SA387 Qib 11 Chav Kawm 1 ...
Sib npaug
| BS | EN | ASTM / ASME | DIN |
| 621 B | ––– | SA 387-11-1 | ––– |
Specifications rau ASME SA387 Qib 11 Alloy Steel Phaj
Chromium & Molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME specification)
| Lub npe | Nominal Chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal Molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| SA387 Qib 11 | 1.25% | 0.50% |
Tensile Requirements rau ASME SA387 Qib 11 Alloy Steel Phaj Chav Kawm 1 Phaj
| Lub npe: | Yuav tsum muaj: | Qib 11 |
| SA387 Qib 11 | Tensile zog, ksi [MPa] | 75 txog 100 [515 rau 690] |
| Yield zog, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 43 [310] | |
| Elongation hauv 8 nti. [200mm], min % | 18 | |
| Elongation hauv 2 nti. [50mm], min, % | 22 | |
| Txo thaj tsam, min% | ––– |
Cov Khoom Siv Tshuaj Rau ASME SA387 Qib 11 Alloy Steel Phaj
| Element | Chemical Composition (%) | |
| SA387 Qib 11 | ||
| Cov pa roj carbon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.05 - 0.17 |
| Product Analysis: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Kev Ntsuas Kub: | 0.40 - 0.65 |
| Product Analysis: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Sulfur (max): | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.50 - 0.80 |
| Product Analysis: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Kev Ntsuas Kub: | 1.00 - 1.50 |
| Product Analysis: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuas Kub: | 0.45 - 0.65 |
| Product Analysis: | 0.45 - 0.70 |
Cim npe nrov: asme sa 387 qib 11 chav kawm 1, Tuam Tshoj asme sa 387 qib 11 chav kawm 1 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



