Prs galvanized square plaub hau hlau yeeb nkab

Square raj yog lub hollow, elongated yeeb nkab nrog lub xwmfab lossis duab plaub ntug {}}}} section name... Nws ib txwm yog ua los ntawm cov khoom siv xws li hlau (xws li hlau, txhuas) lossis yas. Feem ntau, steel ib daim phiaj lossis cov phiaj quav tsis ntim, pluav, thiab welded rau hauv cov hlua khi, uas yog tom qab ntawd yob mus rau hauv lub square tubes thiab txiav mus rau hauv qhov yuav tsum tau ntev.
| Khoom Yam | Pr ntej galvanized square plaub yeeb nkab hlau yeeb nkab nrog zinc txheej 30-40g |
| Daim plhaub | Ua ntej - Galvanized: 30-120G / m2 Kub dipped galvanized: 200-600g |
| Khoom sim | muab |
| Qho ntev | 1-10m lossis cov neeg yuav khoom uas xav tau |
| Qhov tuab | Yuav tsum muaj |
| Kev pab cuam | Vuam, xuas nrig ntaus, txiav, dabtsi yog khoov, decoiling |
| Yam ntim | Txheem export pob rau export |
| 1.Surface Polish, | |
| 2: Pauv Pob, | |
| 3: Ntoo Ntoo, Ntoo Pallet Pob, | |
| 4: Thawv lossis loj, | |
| 5: Tshwj xeeb raws li cov neeg siv khoom thov |
Kev qhia tshwj xeeb
| Khoom | Tshuaj Muaj Tshuaj | Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | ||||||
| C | Mn | Si | S | P | Paib lub zog (MPa) |
Lub zog tensile (MPa) |
Elongation (%) | |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Ntau dua los yog sib npaug rau 195 | 315-430 | Ntau dua los yog sib npaug rau 33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Ntau dua los yog sib npaug rau 217 | 335-450 | Ntau dua los yog sib luag rau 27 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Ntau dua los yog sib npaug rau 235 | 375-500 | Ntau dua los yog sib npaug rau 26 |
| Q345 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | 1.00-1.60 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | 470-630 | Ntau dua los yog sib npaug rau 22 |
| Suav cov ntaub ntawv sib xws rau cov ntaub ntawv txawv teb chaws | |
| Suav Chav Hlau | Txawv Teb Qauv Hlau |
| Q195 | Qib B, SS330, SHC, S185 |
| Q215 | Qib C, CS hom B, SS330, SHC |
| Q235 | Qeb D, SS400, S235JR, S235Jo, S235J2 |
| Q345 | SS500, ST52 |
| 20# | ASTM A106 A53 Qib.B |
Yam ntim
1.Big Od: hauv cov xoob ntsha
2.Small Od: Ntim los ntawm cov hlau tsoo ua pob
3.Qhov ntaub ntawv los ntawm Woven nrog 7 slats
4. lwo xaus yog qhwv los ntawm woven hnab, pob los ntawm steel ib daim
5.Packed los ntawm seaworthy hexagonal bundles los ntawm cov hlau hlau. (Siv rau cov yeeb nkab hloov)
6.Txhua rau cov kev cai ntawm cov neeg siv khoom
Ntim cov ntaub ntawv:
20ft GP: 5898mm (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab)
40ft GP: 12032 hli (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab)
40ft HC: 12032 hli (ntev) x2352mm (dav) x2698mm tau (siab)
20 txhais taw ntim load 25 tons steel yeeb nkab uas nws ntev yog nyob rau hauv 5.8m.

Gnee Steel lub peev xwm

Gnee steel tau koom rau hauv kev ua yeeb yam

Cim npe nrov: prs galvanized square plaub fab nrog zinc txheej 30-40g, Tuam Tshoj ua ntej galvanized square





