Tolerances ntawm sab nraud txoj kab uas hla
| Pecified Sab nraud Diameter, hauv. [mm] | Tso cai Variations, in. [mm] | |
| Tshaj | Hauv qab | |
| Kub-Tiav Seamless Tubes | ||
| 4 [100] lossis hauv qab | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Tshaj 4 rau {7 1 / 2 [100 txog 200], incl | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Tshaj 7 1 / 2 rau 9 [200 txog 225], incl | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Cold-Tiav Seamless Tubes | ||
| Hauv qab 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 to 1 1 ⁄ 2 [25 to 40], incl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Tshaj 1 1 ⁄ 2 rau 2 [40 txog 50], excl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 to 2 1 ⁄ 2 [50 to 65], excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| {{0 {0}} / 2 mus rau 3 [65 rau 75], Tshaj Tawm | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3-4 [75-100], ib | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Tshaj 4 rau 7 1 ⁄ 2 [100 txog 200], incl | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Tshaj 7 1 ⁄ 2 txog 9 [200 txog 225], suav nrog | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolerances ntawm Length
| Txoj kev ntawm Tsim |
Qhia tawm sab nraud Txoj kab uas hla, hauv. [Mm] |
Txiav ntev, nyob rau hauv. [Mm] | |
| Tshaj | Hauv qab | ||
| Seamless, kub-tiav | Txhua qhov ntau thiab tsawg | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Seamless, txias-tiav | Hauv qab 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] lossis tshaj | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] los yog ntau dua | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Khoom kos duab
Ntxiv nrog rau cov cim qhia hauv Specification A1016/A1016M, lub cim yuav tsum suav nrog seb lub raj puas kub-tiav lossis txias-tiav.
Nco tseg:Cov khoom siv hauv qab ASTM A209 ua raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm tam sim no tsab ntawm Specification A1016 / A1016M
Cov duab ntawm ASTM A209 Qib T1 Alloy-Steel Boiler thiab Superheater Tubes

ASTM A209 Qib T1 Alloy-Hlau Boiler thiab Superheat Tres
| OD (mm) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Cim npe nrov: Cov duab ntawm astm a209 qib t1 alloy-steel boiler thiab superheater hlab, Tuam Tshoj cov duab ntawm astm a209 qib t1 alloy-steel boiler thiab superheater raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



