Duplex 2205 2507 Incoloy 825 625 Coiled Tube
Tsev / Khoom / Hlau Yeeb / Duplex 2205 2507 Incoloy 825 625 Coiled Tube
Duplex 2205 2507} incoloy 825 625} coiled raj
Peb cov hlua khi tau siv tau tshwj xeeb hauv cov roj thiab roj kev lag luam yuav tsum muaj qib siab dua ntawm kev ntseeg tau.
Tag nrho cov khoom lag luam tau ua thiab xa tawm tom qab ect thiab hydrostatic & ovality testinying ASTM cov qauv.
Muaj qhov loj me thiab cov ntaub ntawv alloy
| Khoom siv | Huab tais loj | Metric loj | |||
| Od (hauv.) |
WT (hauv.) |
OD (hli) |
Wt (mm) |
||
| SWB 316L TIAB SA 2205 Super Duplex 2507 lus 825 Ib 625 |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 3.18 | 0.71 |
| 1/8 | 0.125 | 0.035 | 3.18 | 0.89 | |
| 1/4 | 0.250 | 0.035 | 6.35 | 0.89 | |
| 1/4 | 0.250 | 0.049 | 6.35 | 1.24 | |
| 1/4 | 0.250 | 0.065 | 6.35 | 1.65 | |
| 3/8 | 0.375 | 0.035 | 9.53 | 0.89 | |
| 3/8 | 0.375 | 0.049 | 9.53 | 1.24 | |
| 3/8 | 0.375 | 0.065 | 9.53 | 1.65 | |
| 3/8 | 0.375 | 0.083 | 9.53 | 2.11 | |
| 1/2 | 0.500 | 0.049 | 12.70 | 1.24 | |
| 1/2 | 0.500 | 0.065 | 12.70 | 1.65 | |
| 1/2 | 0.500 | 0.083 | 12.70 | 2.11 | |
| 5/8 | 0.625 | 0.049 | 15.88 | 1.24 | |
| 5/8 | 0.265 | 0.065 | 15.88 | 1.65 | |
| 5/8 | 0.625 | 0.083 | 15.88 | 2.11 | |
| 3/4 | 0.750 | 0.049 | 19.05 | 1.24 | |
| 3/4 | 0.750 | 0.065 | 19.05 | 1.65 | |
| 3/4 | 0.750 | 0.083 | 19.05 | 2.11 | |
Duplex Stainless S31803, Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | Muaj pes tsawg leeg,% |
| Yeebsab | 22.0-23.0 |
| Nickel | 4.5-6.5 |
| Molybdenum | 3.0-3.5 |
| Manganese | 2. {00 max. |
| Silicon | 1. {00 max. |
| Pa roj carbon | {{0 {}}. 030 Max. |
| Leej mos | {{0 {}. 020 max. |
| Phosphorous | 0.030 max. |
| Nitrogen | 0.14-0.20 |
Daim ntawv thov: Muaj zog txhua lub zog thiab kev tsis zoo rau hauv zos tawg & chloride kev ntxhov siab corrosion.
Lub zog tensile, min.: 90ksi (620MPA)
Paib lub zog, min.: 65ksi (450Mpa)
Elongation nyob rau hauv 2 hauv., Min.: 25%
Hardness, Max.: Brinell 290, lossis Rockwell C 30.5
Cov Qauv thiab Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Tubing Specification PTM-TS-011, Duplex Stainless S32205 Tubing rau Kev Tswj Kab Siv
ASTM A789, Standard Specification rau Seamless thiab Welded Ferritic / Austenitic Stainless Hlau Tubing rau General Service
Raws li cov ntaub ntawv txwv rau duplex stainless hlau nrog pren lawb nrog pren 30 txog 40 raws li teev nyob rau hauv iso {2}}, rooj A.24
Cim npe nrov: duplex 2205 2507 incoloy 825 625 coiled raj, Tuam Tshoj duplex 2205 2507 incoloy 825 625 coiled raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



