| Qib |
C max.% |
Mn Max.% |
P max.% |
S Max.% |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 1.35D | 0.04 | 0.05 |
A572 Steel Tube Hlau Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
| A572 GR 50 cov khoom muaj | Yo tau taw tes, Min Ksi [MPa] | Tensile zog, min ksi [MPa] | Tsawg kawg Elongation, % B, C, D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | Mpa | ksi | MPa | ib 8in. [200 hli] |
in2in. [50 hli] |
|
| 50 [345] | 50 | [345] | 65 | [450] | 18 | 21 |
ASTM A572 Qib 50 Yeeb Nkab Ntau Lawm
Tus nqi zoo tshaj & ceev ceev ntawm ASTM A572 Qib 50 Yeeb Nkab hauv Is Nrias teb
|
Ntaus |
SSAW |
LSAW |
Hlob |
Sml |
|---|---|---|---|---|
|
Ntau lawm: |
OD: 219mm - 3120mm |
OD: 16" -64" |
Od: 1/8 "-24" |
OD: 1/8"-36" |
|
Ntev: |
Random Length / Fixed Length / SRL / DRL |
|||
|
Kev siv: |
Neeg kho tshuab tubing kua thauj thauj hlau yeeb |
|||
|
Ntsuam xyuas: |
1.chemical tivthaiv tsom xam |
|||
|
Nto: |
Fusion bond Expoxy Txheej / Coal Tar Expoxy / 3PE / Varnish Txheej |
|||
|
Mill Kuaj Daim Ntawv Pov Thawj: |
EN 10204/3.1B |
|||
Qib qib A572 gr / raj loj hauv nti
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2" IPS(4.000" OD) |
|---|---|
| TSI 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS (540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6" IPS (6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1.050" OD) | 8 "ips (8.625" Od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′ OD) | 10" IPS (10.750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), muaj tseeb 80 (.500) |
| 1-1/4" IPS (1.660" OD) | 12 "ips (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 (375), TRUE40 (406), SCH80 (500) |
| {{0 {0}} / 2 "Ips (1.900" OD) | 14" IPS(14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2.375" OD) | 16 "IPS (16. {000" od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10 (188), 40 (375) . |
| 2 1/2" IPS (2.875" OD) | 18 "ips (18. {000" od) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Cim npe nrov: ASTM A572 Carbon Steel Yeeb Nkab Txheem Qauv, Tuam Tshoj ASTM A572 Carbon Steel Yeeb Nkab Txheem Txheem Cov Khoom Lag Luam Cov Khoom Siv, Chaw muag khoom, Hoobkas




