Flattening xeem
Kev lees txais cov qauv rau kev xeem flattening yuav tsum yog:
EW cev D<12.750 in:
X60 T 500 in. Yuav tsum tsis txhob qhib qhov vuam ua ntej qhov kev ncua deb ntawm daim hlau yog tsawg dua 66% ntawm qhov qub sab nraud txoj kab uas hla. Rau txhua qib thiab phab ntsa, 50%.
Rau cov yeeb nkab nrog D / t> 10, yuav tsum tsis txhob qhib qhov vuam ua ntej qhov kev ncua deb ntawm daim hlau yog tsawg dua 30% ntawm qhov qub sab nraud.
Rau lwm qhov ntau thiab tsawg xa mus rau tag nrho API 5L specification.
| Qib Steel | Pawg feem ntau, % raws li cov cua sov thiab cov khoom txheeb xyuas a, g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| mas b | mas b | max | max | max | max | max | |
| Seamless Yeeb Nkab | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
CVN cuam tshuam kuaj rau PSL2
Ntau PSL2 cov yeeb nkab loj thiab qib xav tau CVN. Seamless yeeb nkab yuav tsum tau kuaj hauv lub cev. Welded yeeb nkab yog yuav tsum tau kuaj nyob rau hauv lub cev, yeeb nkab weld thiab tshav kub-cuam tshuam cheeb tsam. Xa mus rau tag nrho API 5L specification rau daim duab ntawm qhov ntau thiab tsawg thiab qib thiab yuav tsum tau absorbed zog qhov tseem ceeb.
Cim npe nrov: api 5lwelded yeeb nkab, Tuam Tshoj api 5lwelded yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




