Electro-galvanized steel hlau ntawv yog ib hom hlau uas yog electrolytically coated nrog zinc rau kev tiv thaiv thiab muaj ntau yam kev siv.
GNEE Steel tuaj yeem muab koj cov khoom siv Electro-Galvanised muaj zog thiab ruaj khov, tsim nyog rau koj qhov kev tsim kho lossis kev tsim khoom.
Taw qhia txog qib electro-galvanized
| Pawg ntawm cov khoom siv eleclro-galvanized | Cov qauv thiab qib | |
| Qib | Txuj | |
| Kev siv dav dav | SECC BLCE + Z DC01E + Z |
Q/BQB430-2009 |
| Siv rau kev kos duab | SECD BLDE + Z DC03E + Z |
|
| Siv rau kev kos duab sib sib zog nqus | SECE BUSDE + Z DC04E + Z |
|
| Siv rau kev kos duab sib sib zog nqus tshwj xeeb | SECF DC05E + Z BUFDE + Z |
|
| Siv rau kev kos duab sib sib zog nqus | BSUFDE + Z DC06E + Z |
|
| Siv rau kev kos duab sib sib zog nqus tshwj xeeb | DC07E + Z | |
Pawg thiab kev kho mob ntawm electro-galvanized txheej
| Kev faib tawm | Qeb | Code | |
| Hom txheej txheej | Ntshiab zinc txheej | Z | |
| Zinc-nickel alloy txheej | ZN | ||
| Qhia txog txheej txheej hnyav | Uniform thickness A (g/m²)/B (g/m²)(A=B) Txawv thickness txheej A (g/m²)/B (g/m²)(A≠B) Ib sab txheej A (g/m²)/B (g/m²)(A=0 or B=0) |
A/B | |
| Txheej txheej kho | Chrome-dawb passivation | C5 | |
| Chrome-free passivation + oiling | CO5 | ||
| Phosphatization | P | ||
| Phosphatization + roj | PO | ||
| Phosphatization (nrog rau chrome-dawb kaw) | PC5 | ||
| Phosphatization (xws li chrome-dawb kaw) + oiling | PCO 5 | ||
| Oiling | O | ||
| Yog tsis kho | U | ||
| Chrome-dawb ntiv tes tiv taus | N5 | ||
| Self-lubricating | SL | ||
A yog qhov hnyav ntawm txheej txheej ntawm steel sawb los yog txheej txheej hnyav rau saum npoo ntawm steel phaj, nrog rau chav nyob hauv g / m2; B yog txheej txheej hnyav ntawm sab hauv ntawm steel sawb los yog txheej txheej hnyav ntawm qhov qis ntawm steel phaj, nrog rau chav nyob hauv g / m2 .
Electro-galvanized txheej ntau thiab pom zoo nominal txheej hnyav
| Txheej txheej | Txheej hom | |
| Ntshiab zinc txheej (ib sab) g / m2 | Zinc-nickel alloy txheej (ib sab) g / m2 | |
| Uniform thickness | 3-90 | 10~40 |
| Txawv thickness | 3 ~ 90, Qhov siab tshaj qhov sib txawv ntawm ob sab yog 40. | 10 ~ 40, Qhov siab tshaj qhov sib txawv ntawm ob sab yog 20. |
| Ib sab | 10-110 | 10~40 |
| Txheej txheej | Txheej hom | |
| Ntshiab zinc txheej (ib sab) g / m2 | Zinc-nickel alloy txheej (ib sab) g / m2 | |
| Uniform thickness | 10/10,20/20,30/30,40/40,50/50,70/70,90/90 | 10/10,20/20,30/30,40/40 |
| Txawv thickness | 10/30,20/40,30/50,40/60,50/70,60/90 | 10/20,15/25,25/30,30/40 |
| Ib sab | 10/0,20/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/0,100/0,110/0 | 10,15,20,25,30,40 |
Muaj ntau yam khoom siv electro-galvanized
| lwm | Nominal mm | |
| Thickness | 0.3-3.5 | |
| Dav | 800-1830 | |
| Ntev | Hlau phaj | 1000-6000 |
| Hlau strip | Coil hauv txoj kab uas hla 508,610 | |
Electro-galvanized hlau steel ntawv khoom zaub


Vim li cas thiaj xaiv GNEE electro-galvanized steel phaj?
GNEE electro-galvanized hlau steel phaj cov khoom tau siv dav hauv cov khoom siv hauv tsev, steel rooj tog, khoom siv hauv chaw ua haujlwm, tsheb, khoom siv hauv tsev thiab lwm yam.
GNEE electro-galvanizing tsim ib txheej nyias, ntau yam kev tiv thaiv txheej.
GNEE electro-galvanized steel muaj kev hnav zoo heev.
GNEE electro-galvanized hlau steel panels muaj qhov ci dua thiab zoo dua xim sib xws.
Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, thov hu rau peb cov kws tshaj lij rau cov lus qhia txog kev xaiv electroplated zinc khoom pawg, hom thiab qib.


Cim npe nrov: Tuam Tshoj Electro-galvanized Steel Sheet Manufacturers thiab lwm tus neeg - Factory Nqe - Electro-galvanized Steel Sheet





