| Element | Chemical Composition (%) | |
| SA387 Qib 11 | ||
| Cov pa roj carbon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.05 - 0.17 |
| Product Analysis: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Kev Ntsuas Kub: | 0.40 - 0.65 |
| Product Analysis: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Sulfur (max): | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.50 - 0.80 |
| Product Analysis: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Kev Ntsuas Kub: | 1.00 - 1.50 |
| Product Analysis: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuas Kub: | 0.45 - 0.65 |
| Product Analysis: | 0.45 - 0.70 |
Cim npe nrov: Asme sa387 qib 11 alloy steel daim hlau, Tuam Tshoj cov kev cai tshuaj rau asme sa387 qib 11 alloy steel daim hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




