Aluminium phaj yog qhov tuab tuab ntawm ntau tshaj li {{0}}}}}}. 2 hli rau txhuas, 200mm dav nyob rau hauv sawb lossis bar.
| Aluminium phaj technical parameters (feem ntau siv qauv) | ||||
| Aluminium Phaj Model | Kub | Tuab (mm) | Dav (mm) | Ntev (hli) |
| 1050 Aluminium Phaj | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2 hli -500mm | 20mm -2630 hli | me nyuam |
| 1060 Aluminium phaj | H111, H112, H14, H14, H18, H19, H22, H22, H26, H26, H28, thiab lwm yam. | 0 1-500mm | 20mm -2640 hli | 500-10000 hli |
| 1100 Aluminium phaj | O, H14, H16, H12, H22, H112, H112, H111, H26, H12, H2, H28, thiab lwm yam. | {{0 {}}. {1-500 hli | {{0 {}}. {1-500 hli | 500-16000 hli |
| 2024 Aluminium Phaj | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | {{0 {}}. 1mm -550 hli | 700mm -2650 hli | 500-11000 hli |
| 3003 txhuas phaj | H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, thiab lwm yam. | 0.2 hli -450mm | 50 hli -2650 hli | 500-12000 hli |
| 5005 Aluminium phaj | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H36, H38, thiab lwm yam. | {{0 {0}}. 2mm -600 hli | 30mm -2650 hli | 500-12000 hli |
| 5052 txhuas phaj | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H36, H38, thiab lwm yam. | 0.2 hli -500mm | 60mm -2650 hli | 500-10000 hli |
| 5083 Aluminium Phaj | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HHO, thiab lwm yam. | 0.15mm -500mm | 30mm -2600 hli | 500-9000 hli |
| 6061 Aluminium phaj | Ho, F, T4, T6, T651 | 0.35mm -500mm | 500mm -2600 hli | 600-11000 hli |
| 6063 Aluminium phaj | O,T6,T651,T4 | {{0 {}}. {15-600 hli | 500 hli -2800 hli | 500-16000 hli |
| 7050 Aluminium Phaj | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1. 0mm-600mm | 600mm -2500 hli | 600-8000 hli |
| 7075 Aluminium phaj | HO, T651, T7451, T6, thiab lwm yam | 15. {{{{{{} Mm -600 hli | 500 hli -2600 hli | 600-8000 hli |
Cim npe nrov: 2mm 3mm 4mm aluminium ntawv 1060 1050 3003 5055 5083 6061 txhuas phaj, Tuam Tshoj 2mm 3mm 4mm aluminium ntawv 1060 1050 3003 5055 5083 6061 txhuas phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


